Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Liens institutionnels

Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2009



auteur: Affaires indiennes et du Nord Canada
date: 2010
ISSN 1702-3238

Format PDF   (918 ko, 96 Pages)

Avis d'accessibilité

Si vous avez besoin d'aide pour accéder le format PDF, visitez la section d'aide.



Table des matières




Reconnaissances

Cette publication a été préparée par Eric McGregor de la Direction de la recherche stratégique et de l'analyse, et en collaboration avec le Bureau du registraire des Indiens (BRI), secteur de résolution et des affaires individuelles.

Si vous avez besoin de clarifications ou de statistiques additionelles sur la population, veuillez composer le 1-800-567-9604 ou, par courrier électronique, InfoPubs@ainc-inac.gc.ca.






Introduction

En vertu de la Loi sur les Indiens (chapitre I, paragraphe 5 (1)), le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) est tenu d'inscrire au Registre des Indiens le nom des individus inscrits conformément à la Loi. Le Système d'inscription des Indiens (SII) est une base de données contenant les noms des individus inscrits et une série de données supplémentaires. La Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence décrit la population du SII telle qu'inscrite au 31 décembre 2009. Des statistiques descriptives sont compilées à partir du SII, telles le sexe, la résidence, le groupe d'enregistrement, le centre de responsabilité et la région.






Différences avec l'édition 2008

Il n'y a aucun changement majeur dans le rapport de cette année.






Organisation des données

Les données sont divisées en deux sections principales. La première porte sur des statistiques sommaires ayant trait à la distribution selon l'âge, le sexe et le type de résidence pour toutes les régions et le Canada.

La deuxième partie donne des renseignements sur chaque groupe d'enregistrement par sexe, résidence, centre de responsabilité et région (voir la définition de « groupe d'enregistrement » ). En raison de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les données sont présentées en trois colonnes (les types de résidence 1 à 5 sont réunis dans la catégorie « Dans les réserves et sur les terres de la Couronne »). De cette façon, les petits chiffres sont moins nombreux, ce qui diminue la possibilité d'identifier les individus.

Tous les groupes d'inscription constitués de moins de 40 membres sont exclus de la section des tableaux détaillés et indiqués par un * à chaque case. De plus, nous avons appliqué une suppression aux cases individuelles de moins de 10 personnes et aux cases adjacentes pour empêcher la divulgation par recoupements. Le dénombrement de toute case supprimée est toutefois inclus dans les recoupements des totaux de district, régionaux et nationaux.

Au total, les données pour 11 groupes d'enregistrement et listes générales ont été supprimées. Concernant les groupes d'enregistrement, la suppression affecte la Colombie-Britannique avec cinq. Concernant les listes générales, la suppression affecte la région de l'Ontario avec deux, une au Manitoba, deux en Saskatchewan et une au Yukon.






Types de résidence

Voici les six types de résidence, tous couramment utilisés dans le Registre des Indiens. Ils représentent les individus inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens ou qui sont des descendants des individus inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens :

  1. Dans une réserve, propre bande
  2. Dans une réserve, autre bande
  3. Sur une terre de la Couronne, propre bande
  4. Sur une terre de la Couronne, autre bande
  5. Sur une terre de la Couronne, aucune bande
  6. Hors réserve

Contrairement à certains autres systèmes d'AINC, le Registre des Indiens ne fait pas la distinction entre les réserves administrées en vertu de la Loi sur les Indiens et les terres associées aux Premières nations et administrées en vertu d'accords sur l'autonomie gouvernementale. Techniquement, une fois qu'un accord est ratifié, les terres ne sont plus considérées comme des réserves indiennes aux termes de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, les répondants qui font partie de la catégorie « Dans les réserves ou sur les terres de la Couronne » peuvent résider sur des terres considérées comme des réserves indiennes au sens de la Loi sur les Indiens, dans des établissements indiens considérés comme se trouvant sur des terres de la Couronne et sur d'autres terres associées aux Premières nations autonomes.

La catégorie « hors réserve » représente les individus associés aux Premières nations qui n'habitent ni dans une réserve, ni sur une terre de la Couronne d'après le Registre des Indiens.

Distinction entre les mots “Bande”, “Groupe d'enregistrement” et “Réserve”

Une bande* est un groupe d'Indiens selon le cas à l'usage et au profit communs desquels des terres appartenant à Sa Majesté ont été mises de côté ou à l'usage et au profit communs desquels, Sa Majesté détient des sommes d'argent ou que le gouverneur en conseil déclaré être une bande pour l'application de la Loi sur les Indiens.

Un groupe d'enregistrement est un terme administratif utilisé dans le Registre des Indiens. Pour les détails, voir point 1 sous la section Source des Données.

Une réserve* est une parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu'elle a mise de côté à l'usage et au profit d'une bande.

Au 31 décembre 2009, il y avait 615 bandes ou 630 groupes d'enregistrement au Canada et 3 094 réserves, qui ne sont pas toutes habitées.

*Source: Loi sur les Indiens






À l'intention des lecteurs

Le Registre des Indiens a pour objet de contenir les noms individuels en vertu de la Loi sur les Indiens. Le Registre des Indiens ne contient pas le nom de toutes les personnes ayant le droit d'être inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. Il ne contient que le nom des personnes qui ont fait une demande d'inscription et dont les droits ont été certifiés. Conséquemment, les données du SII pourraient ne pas satisfaire les exigences de certaines activités statistiques (p.ex.: projections démographiques, caractéristiques sur la migration).

Il y a un délai entre le moment où un événement se produit, est déclaré et subséquemment documenté et la mise à jour du Registre des Indiens. Il est donc possible que certains événements qui se sont produits avant le 31 décembre 2009 ne soient pas inscrits au Registre des Indiens tels que documentés au 31 décembre 2009. Les exemples suivants illustrent ce concept:

  1. Les nouveaux-nés ayant droit à l'inscription au moment de leur naissance peuvent ne pas être inscrits au 31 décembre. Souvent, les parents ne déclarent la naissance de leur enfant que quelques années plus tard. Il est estimé, que de toutes les naissances inscrites en 2009, environ 70 pourcent ont eu lieu avant 2009.
  2. Les noms des personnes décédées ne sont rayés du Registre des Indiens que lorsque le MAINC est avisé officiellement des décès. Un certificat de décès ou une confirmation de décès présumé est normalement nécessaire pour rayer un nom du Registre des Indiens.
  3. Les codes de résidence ne sont normalement mis à jour que lorsqu'un événement est inscrit, malgré que certaines bandes font une mise à jour plus fréquemment. La résidence demeure une catégorie facultative, puisqu'il n'est pas obligatoire de recueillir cette information.





Source des données

Des individus sont considérés comme des Indiens inscrits lorsque leurs noms apparaissent au Registre des Indiens. Les noms sont ajoutés au Registre des Indiens ou en sont rayés à partir de sources légales d'information, par exemple les certificats provinciaux de naissance ou de décès.

L'addition ou la suppression d'un nom au Registre des Indiens doit être approuvée par le Registraire, conformément à la Loi sur les Indiens.

Les points suivants peuvent modifier l'interprétation et l'utilisation

  1. Les données dans les tableaux détaillés sont présentées par groupe d'enregistrement. Un groupe d'enregistrement est un terme administratif relatif à un groupe d'individus inscrits au Registre des Indiens, membres d'une bande indienne ou qui en sont les descendants. Une bande relève habituellement d'un seul groupe d'enregistrement, sauf dans les trois cas suivants: la bande de « Six Nations of the Grand River » en Ontario est constituée de 13 groupes d'enregistrement (voir Les vingt bandes les plus populeuses au Canada au 31 décembre 2009); la bande de Stoney en Alberta est constituée de trois groupes d'enregistrement, Bearspaw, Chiniki et Wesley; et les Premières nations de Champagne et de Aishihik dans la région du Yukon comprennent deux groupes d'enregistrement, Aishihik et Champagne. Les groupes d'enregistrement reliés à ces bandes sont mentionnés dans les tableaux détaillés.
  2. L'affiliation d'un individu à un groupe d'enregistrement dans le système d'inscription des Indiens est basée sur la descendance et peut avoir très peu de relation avec les règles d'appartenance de la bande locale. Les bandes peuvent exercer leur droit d'implanter leurs règles d'appartenance en vertu de l'article 10 de la Loi sur les Indiens. Au 31 décembre 2009, 231 des 615 bandes, ou 37,6 pourcent, avaient exercé ce droit. L'inscription peut aussi être déterminée par d'autres lois que la Loi sur les Indiens, telles que :

    • l'Accord définitif Nisga'a (4 bandes),
    • l'Autonomie gouvernementale de la bande indienne Sechelte (1 bande),
    • l'Autonomie gouvernementale des Premières Nations du Yukon (9 bandes),
    • Les Cris et les Naskapis du Québec (9 bandes),
    • l'Entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun (1 bande) et
    • l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation de Westbank (1 bande).
    Les statistiques de cette publication tiennent compte des individus inscrits dans un groupe d'enregistrement sans tenir compte de leur appartenance à une bande.
  3. La catégorie « Dans les réserves et sur les terres de la Couronne » n'indique pas nécessairement le lieu de résidence des individus. Comme pour la catégorie « hors réserve », il est possible que les individus ne résident pas dans la région particulière à sa bande, ou même au Canada, car les données sont présentées par bande d'appartenance.





Modifications administratives – registre des indiens 2009

Groupes visés par région en 2008 Modification par region en 2009
Région du Manitoba
O-Pipon-Na-Pawin Cree Nation (318) O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation (318)
Région de l'Alberta
Tsuu T'Ina Nation (432) Tsuu T'ina Nation (432)






Statistiques sommaires

Population indienne inscrite selon la région et le type de résidence au 31 décembre 2009
Région Nombre de bandes Totale
a + b + c
Dans les réserves
(a)
Sur les terres de la Couronne
(b)
Hors réserve
(c)
Atlantique 33 33 610 21 289 27 12 294
Québec 39 73 227 49 945 1 815 21 467
Ontario * 126 178 341 85 000 1 743 91 598
Manitoba 63 133 390 82 427 886 50 077
Saskatchewan 70 131 539 63 554 1 817 66 168
Alberta * 44 105 777 64 372 2 721 38 684
Colombie-Britannique 198 127 709 60 122 317 67 270
Yukon * 16 8 361 515 3 416 4 430
Territoires du Nord-ouest 26 17 352 330 11 492 5 530
Canada 615 809 306 427 554 24 234 357 518

* Voir Source des données pour la liste des groupes d'enregistrement affiliés à une bande

Les catégories « dans les réserves » et/ou « sur les terres de la Couronne » peuvent inclure des individus résidant sur des terres associées aux Premières nations régies par des accords sur l'autonomie gouvernementale.

Population indienne inscrite selon le type de résidence au Canada, 31 décembre 1982 à 2009
Année Nombre de bandes Totale
a + b + c
Dans les réserves
(a)
Sur les terres de la Couronne
(b)
Hors réserve
(c)
1982 577 332 178 210 779 24 861 96 538
1983 578 341 968 218 117 25 439 98 412
1984 581 348 809 223 169 25 539 100 101
1985 592 360 241 228 517 27 179 104 545
1986 592 387 829 235 642 28 545 123 642
1987 592 415 898 242 837 25 637 147 424
1988 593 443 884 254 074 19 692 170 118
1989 596 466 337 260 760 18 911 186 666
1990 601 490 178 273 992 19 212 196 974
1991 603 511 791 284 649 20 110 207 032
1992 604 533 461 295 032 20 631 217 798
1993 605 553 316 305 247 21 197 226 872
1994 607 573 657 314 843 21 800 237 014
1995 608 593 050 325 453 22 466 245 131
1996 609 610 874 331 289 23 080 256 505
1997 608 627 435 341 825 23 981 261 629
1998 609 642 414 351 671 24 056 266 687
1999 610 659 890 360 707 24 071 275 112
2000 612 675 499 368 556 23 437 283 506
2001 612 690 101 373 121 23 567 293 413
2002 614 704 851 380 067 23 270 301 514
2003 614 719 496 386 605 23 066 309 825
2004 614 733 626 391 459 23 963 318 204
2005 615 748 371 397 980 24 203 326 188
2006 615 763 555 404 117 24 329 335 109
2007 615 778 050 410 889 23 697 343 464
2008 615 794 040 419 647 23 956 350 437
2009 615 809 306 427 554 24 234 357 518

Les catégories « dans les réserves » et/ou « sur les terres de la Couronne » peuvent inclure des individus résidant sur des terres associées aux Premières nations régies par des accords sur l'autonomie gouvernementale.

Les vingt bandes les plus populeuses au Canada au 31 décembre 2009
Nom de bande Région Population du Registre
des Indiens
Six Nations of the Grand River (121) [Note 1] Ontario 23 626
Mohawks of Akwesasne (159) Ontario 11 029
Blood (435) Alberta 10 694
Kahnawake (070) Québec 9 787
Saddle Lake (462) Alberta 9 112
Lac La Ronge (353) Saskatchewan 8 995
Peter Ballantyne Cree Nation (355) Saskatchewan 8 771
Peguis (269) Manitoba 8 676
Mohawks of the Bay of Quinte (164) Ontario 7 950
Bigstone Cree Nation (458) Alberta 7 303
Wikwemikong (175) Ontario 7 278
Cross Lake First Nation (276) Manitoba 7 171
Samson (444) Alberta 7 134
Fort Alexander (262) Manitoba 6 947
Norway House Cree Nation (278) Manitoba 6 869
Siksika Nation (430) Alberta 6 501
Sandy Bay (283) Manitoba 5 628
Oneida Nation of the Thames (169) Ontario 5 445
Opaskwayak Cree Nation (315) Manitoba 5 214
Montagnais du Lac St.-Jean (076) Québec 4 959

Un changement sait produit dans les classements après la publication de l'an dernier : les Premières nations de Bigstone Cree et de Wikwemikong ont changé de rang l'une avec l'autre.





Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2009

Population totale

Population totale - Bandes au Canada

La version textuelle de ce diagramme se trouve sur une page séparée.

Population dans les réserves et sur les terres de la Couronne

Population dans les réserves et sur les terres de la Couronne - Bandes au Canada

La version textuelle de ce diagramme se trouve sur une page séparée.

« dans les réserves et sur les terres de la Couronne » inclue des terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.

Nombre total de bandes *
615

Effectif moyen des bandes
1 316

* Voir Types de résidence pour la définition de « bande »






Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2009

Population Totale

Population Totale - Groupes d'enregistrement au Canada

La version textuelle de ce diagramme se trouve sur une page séparée.

Population dans les réserves et sur les terres de la Couronne

Population dans les réserves et sur les terres de la Couronne - Groupes d'enregistrement au Canada

La version textuelle de ce diagramme se trouve sur une page séparée.

« dans les réserves et sur les terres de la Couronne » inclue des terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.

Nombre total de bandes *
630

Effectif moyen des bandes
1 285

* Voir Types de résidence pour la définition de « groupe d'enregistrement »






Population indienne inscrite, dans les réserves et hors des réserves, selon l'âge et le sexe, au 31 décembre 2009

Région de l'Atlantique

Population indienne inscrite, selon le type de résidence, l'âge et le sexe, au 31 décembre 2009
Âge Dans les réserves * Hors réserve Total
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
# % # % # % # % # % # %
0-4 967 4,5 897 4,2 263 2,1 243 2,0 1 230 3,7 1 140 3,4
5-9 1 100 5,2 1 005 4,7 368 3,0 363 3,0 1 468 4,4 1 368 4,1
10-14 1 148 5,4 1 122 5,3 426 3,5 439 3,6 1 574 4,7 1 561 4,6
15-19 1 127 5,3 1 128 5,3 501 4,1 443 3,6 1 628 4,8 1 571 4,7
20-24 991 4,6 929 4,4 434 3,5 455 3,7 1 425 4,2 1 384 4,1
25-29 820 3,8 860 4,0 436 3,5 451 3,7 1 256 3,7 1 311 3,9
30-34 766 3,6 730 3,4 438 3,6 454 3,7 1 204 3,6 1 184 3,5
35-39 761 3,6 706 3,3 517 4,2 498 4,1 1 278 3,8 1 204 3,6
40-44 747 3,5 760 3,6 517 4,2 568 4,6 1 264 3,8 1 328 4,0
45-49 644 3,0 692 3,2 485 3,9 600 4,9 1 129 3,4 1 292 3,8
50-54 544 2,6 515 2,4 374 3,0 596 4,8 918 2,7 1 111 3,3
55-59 363 1,7 407 1,9 266 2,2 455 3,7 629 1,9 862 2,6
60-64 270 1,3 316 1,5 200 1,6 357 2,9 470 1,4 673 2,0
65 + 416 2,0 585 2,7 412 3,4 735 6,0 828 2,5 1 320 3,9
Total 10 664 50,0 10 652 50,0 5 637 45,9 6 657 54,1 16 301 48,5 17 309 51,5
Total - deux sexes 21 316
63%
12 294
37%
33 610
100%

* La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.

Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2009

Région de l'Atlantique - Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge

La version textuelle de ce diagramme se trouve sur une page séparée.






Région du Québec

Population indienne inscrite, selon le type de résidence, l'âge et le sexe, au 31 décembre 2009
Âge Dans les réserves * Hors réserve Total
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
# % # % # % # % # % # %
0-4 2 115 4,1 1 920 3,7 419 2,0 323 1,5 2 534 3,5 2 243 3,1
5-9 2 559 4,9 2 308 4,5 531 2,5 524 2,4 3 090 4,2 2 832 3,9
10-14 2 509 4,8 2 423 4,7 616 2,9 575 2,7 3 125 4,3 2 998 4,1
15-19 2 710 5,2 2 566 5,0 687 3,2 673 3,1 3 397 4,6 3 239 4,4
20-24 2 217 4,3 2 172 4,2 653 3,0 680 3,2 2 870 3,9 2 852 3,9
25-29 1 914 3,7 1 844 3,6 703 3,3 690 3,2 2 617 3,6 2 534 3,5
30-34 1 824 3,5 1 701 3,3 716 3,3 747 3,5 2 540 3,5 2 448 3,3
35-39 1 860 3,6 1 835 3,5 767 3,6 826 3,8 2 627 3,6 2 661 3,6
40-44 1 795 3,5 1 779 3,4 820 3,8 942 4,4 2 615 3,6 2 721 3,7
45-49 1 626 3,1 1 638 3,2 873 4,1 1 064 5,0 2 499 3,4 2 702 3,7
50-54 1 309 2,5 1 454 2,8 775 3,6 1 080 5,0 2 084 2,8 2 534 3,5
55-59 1 013 2,0 1 064 2,1 633 2,9 795 3,7 1 646 2,2 1 859 2,5
60-64 773 1,5 896 1,7 472 2,2 721 3,4 1 245 1,7 1 617 2,2
65 + 1 686 3,3 2 250 4,3 1 108 5,2 2 054 9,6 2 794 3,8 4 304 5,9
Total 25 910 50,1 25 850 49,9 9 773 45,5 11 694 54,5 35 683 48,7 37 544 51,3
Total - deux sexes 51 760
71%
21 467
29%
73 227
100%

* La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.

Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2009

Région du Québec - Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge

La version textuelle de ce diagramme se trouve sur une page séparée.






Région de l'Ontario

Population indienne inscrite, selon le type de résidence, l'âge et le sexe, au 31 décembre 2009
Âge Dans les réserves * Hors réserve Total
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
# % # % # % # % # % # %
0-4 2 868 3,3 2 748 3,2 1 685 1,8 1 628 1,8 4 553 2,6 4 376 2,5
5-9 4 043 4,7 3 800 4,4 2 605 2,8 2 538 2,8 6 648 3,7 6 338 3,6
10-14 4 377 5,0 4 084 4,7 3 199 3,5 3 103 3,4 7 576 4,2 7 187 4,0
15-19 4 414 5,1 4 376 5,0 3 662 4,0 3 402 3,7 8 076 4,5 7 778 4,4
20-24 4 119 4,7 3 755 4,3 3 380 3,7 3 372 3,7 7 499 4,2 7 127 4,0
25-29 3 473 4,0 3 297 3,8 3 218 3,5 3 458 3,8 6 691 3,8 6 755 3,8
30-34 3 119 3,6 2 908 3,4 3 333 3,6 3 451 3,8 6 452 3,6 6 359 3,6
35-39 2 928 3,4 2 778 3,2 3 617 3,9 3 839 4,2 6 545 3,7 6 617 3,7
40-44 3 053 3,5 2 797 3,2 3 706 4,0 4 069 4,4 6 759 3,8 6 866 3,8
45-49 2 959 3,4 2 870 3,3 3 723 4,1 4 352 4,8 6 682 3,7 7 222 4,0
50-54 2 556 2,9 2 508 2,9 2 984 3,3 3 894 4,3 5 540 3,1 6 402 3,6
55-59 1 919 2,2 1 936 2,2 2 179 2,4 3 171 3,5 4 098 2,3 5 107 2,9
60-64 1 435 1,7 1 471 1,7 1 717 1,9 2 581 2,8 3 152 1,8 4 052 2,3
65 + 2 688 3,1 3 464 4,0 3 608 3,9 6 124 6,7 6 296 3,5 9 588 5,4
Total 43 951 50,7 42 792 49,3 42 616 46,5 48 982 53,5 86 567 48,5 91 774 51,5
Total - deux sexes 86 743
49%
91 598
51%
178 341
100%

* La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.

Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2009

Région de l'Ontario - Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge

La version textuelle de ce diagramme se trouve sur une page séparée.






Région du Manitoba

Population indienne inscrite, selon le type de résidence, l'âge et le sexe, au 31 décembre 2009
Âge Dans les réserves * Hors réserve Total
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
# % # % # % # % # % # %
0-4 4 723 5,7 4 616 5,5 1 861 3,7 1 902 3,8 6 584 4,9 6 518 4,9
5-9 5 026 6,0 4 790 5,7 2 294 4,6 2 217 4,4 7 320 5,5 7 007 5,3
10-14 4 814 5,8 4 536 5,4 2 497 5,0 2 438 4,9 7 311 5,5 6 974 5,2
15-19 4 931 5,9 4 691 5,6 2 543 5,1 2 561 5,1 7 474 5,6 7 252 5,4
20-24 4 121 4,9 3 983 4,8 2 059 4,1 2 056 4,1 6 180 4,6 6 039 4,5
25-29 3 385 4,1 3 088 3,7 1 813 3,6 1 821 3,6 5 198 3,9 4 909 3,7
30-34 2 823 3,4 2 676 3,2 1 770 3,5 1 833 3,7 4 593 3,4 4 509 3,4
35-39 2 759 3,3 2 645 3,2 1 841 3,7 2 092 4,2 4 600 3,4 4 737 3,6
40-44 2 604 3,1 2 437 2,9 1 820 3,6 2 067 4,1 4 424 3,3 4 504 3,4
45-49 2 232 2,7 2 080 2,5 1 607 3,2 2 074 4,1 3 839 2,9 4 154 3,1
50-54 1 679 2,0 1 590 1,9 1 137 2,3 1 514 3,0 2 816 2,1 3 104 2,3
55-59 1 175 1,4 1 135 1,4 810 1,6 1 223 2,4 1 985 1,5 2 358 1,8
60-64 871 1,0 830 1,0 580 1,2 866 1,7 1 451 1,1 1 696 1,3
65 + 1 468 1,8 1 605 1,9 1 030 2,1 1 751 3,5 2 498 1,9 3 356 2,5
Total 42 611 51,1 40 702 48,9 23 662 47,3 26 415 52,7 66 273 49,7 67 117 50,3
Total - deux sexes 83 313
62%
50 077
38%
133 390
100%

* La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.

Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2009

Région du Manitoba - Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge

La version textuelle de ce diagramme se trouve sur une page séparée.






Région de la Saskatchewan

Population indienne inscrite, selon le type de résidence, l'âge et le sexe, au 31 décembre 2009
Âge Dans les réserves * Hors réserve Total
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
# % # % # % # % # % # %
0-4 3 494 5,3 3 398 5,2 2 763 4,2 2 678 4,0 6 257 4,8 6 076 4,6
5-9 3 883 5,9 3 806 5,8 3 386 5,1 3 376 5,1 7 269 5,5 7 182 5,5
10-14 3 850 5,9 3 757 5,7 3 325 5,0 3 324 5,0 7 175 5,5 7 081 5,4
15-19 4 146 6,3 3 965 6,1 3 466 5,2 3 421 5,2 7 612 5,8 7 386 5,6
20-24 3 441 5,3 3 287 5,0 3 301 5,0 3 218 4,9 6 742 5,1 6 505 4,9
25-29 2 653 4,1 2 540 3,9 2 728 4,1 2 745 4,1 5 381 4,1 5 285 4,0
30-34 2 252 3,4 2 098 3,2 2 375 3,6 2 578 3,9 4 627 3,5 4 676 3,6
35-39 2 072 3,2 2 039 3,1 2 384 3,6 2 629 4,0 4 456 3,4 4 668 3,5
40-44 1 937 3,0 1 850 2,8 2 288 3,5 2 637 4,0 4 225 3,2 4 487 3,4
45-49 1 574 2,4 1 497 2,3 1 969 3,0 2 341 3,5 3 543 2,7 3 838 2,9
50-54 1 265 1,9 1 187 1,8 1 316 2,0 1 778 2,7 2 581 2,0 2 965 2,3
55-59 922 1,4 801 1,2 815 1,2 1 286 1,9 1 737 1,3 2 087 1,6
60-64 657 1,0 632 1,0 529 0,8 930 1,4 1 186 0,9 1 562 1,2
65 + 1 165 1,8 1 203 1,8 879 1,3 1 703 2,6 2 044 1,6 2 906 2,2
Total 33 311 51,0 32 060 49,0 31 524 47,6 34 644 52,4 64 835 49,3 66 704 50,7
Total - deux sexes 65 371
50%
66 168
50%
131 539
100%

* La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.

Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2009

Région de la Saskatchewan - Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge

La version textuelle de ce diagramme se trouve sur une page séparée.






Région de l'Alberta

Population indienne inscrite, selon le type de résidence, l'âge et le sexe, au 31 décembre 2009
Âge Dans les réserves * Hors réserve Total
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
# % # % # % # % # % # %
0-4 3 120 4,7 3 122 4,7 1 684 4,4 1 595 4,1 4 804 4,5 4 717 4,5
5-9 3 925 5,9 3 733 5,6 1 897 4,9 1 821 4,7 5 822 5,5 5 554 5,3
10-14 4 181 6,2 3 864 5,8 1 729 4,5 1 686 4,4 5 910 5,6 5 550 5,2
15-19 4 276 6,4 3 882 5,8 1 780 4,6 1 762 4,6 6 056 5,7 5 644 5,3
20-24 3 524 5,3 3 331 5,0 1 651 4,3 1 743 4,5 5 175 4,9 5 074 4,8
25-29 2 735 4,1 2 730 4,1 1 585 4,1 1 685 4,4 4 320 4,1 4 415 4,2
30-34 2 209 3,3 2 139 3,2 1 546 4,0 1 619 4,2 3 755 3,5 3 758 3,6
35-39 2 014 3,0 2 055 3,1 1 418 3,7 1 563 4,0 3 432 3,2 3 618 3,4
40-44 1 988 3,0 1 917 2,9 1 360 3,5 1 560 4,0 3 348 3,2 3 477 3,3
45-49 1 769 2,6 1 833 2,7 1 142 3,0 1 420 3,7 2 911 2,8 3 253 3,1
50-54 1 359 2,0 1 391 2,1 768 2,0 1 097 2,8 2 127 2,0 2 488 2,4
55-59 917 1,4 1 001 1,5 503 1,3 897 2,3 1 420 1,3 1 898 1,8
60-64 657 1,0 706 1,1 377 1,0 669 1,7 1 034 1,0 1 375 1,3
65 + 1 306 1,9 1 409 2,1 733 1,9 1 394 3,6 2 039 1,9 2 803 2,6
Total 33 980 50,6 33 113 49,4 18 173 47,0 20 511 53,0 52 153 49,3 53 624 50,7
Total - deux sexes 67 093
63%
38 684
37%
105 777
100%

* La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.

Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2009

Région de l'Alberta - Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge

La version textuelle de ce diagramme se trouve sur une page séparée.






Région de la Colombie-Britannique

Population indienne inscrite, selon le type de résidence, l'âge et le sexe, au 31 décembre 2009
Âge Dans les réserves * Hors réserve Total
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
# % # % # % # % # % # %
0-4 2 322 3,8 2 114 3,5 1 835 2,7 1 843 2,7 4 157 3,3 3 957 3,1
5-9 2 537 4,2 2 411 4,0 2 573 3,8 2 527 3,8 5 110 4,0 4 938 3,9
10-14 2 674 4,4 2 448 4,1 2 761 4,1 2 666 4,0 5 435 4,3 5 114 4,0
15-19 3 086 5,1 2 850 4,7 2 950 4,4 2 786 4,1 6 036 4,7 5 636 4,4
20-24 2 943 4,9 2 655 4,4 2 950 4,4 2 824 4,2 5 893 4,6 5 479 4,3
25-29 2 412 4,0 2 154 3,6 2 751 4,1 2 815 4,2 5 163 4,0 4 969 3,9
30-34 2 143 3,5 1 848 3,1 2 467 3,7 2 756 4,1 4 610 3,6 4 604 3,6
35-39 2 012 3,3 1 851 3,1 2 762 4,1 2 897 4,3 4 774 3,7 4 748 3,7
40-44 2 121 3,5 1 941 3,2 2 574 3,8 2 974 4,4 4 695 3,7 4 915 3,8
45-49 2 301 3,8 2 219 3,7 2 497 3,7 3 084 4,6 4 798 3,8 5 303 4,2
50-54 1 915 3,2 1 875 3,1 1 849 2,7 2 532 3,8 3 764 2,9 4 407 3,5
55-59 1 566 2,6 1 415 2,3 1 254 1,9 1 893 2,8 2 820 2,2 3 308 2,6
