Du nombre estimatif de 80 000 anciens élèves admissibles au Paiement d'expérience commune (PEC) prévu par la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI), 98 % ont reçu une indemnité. Certaines demandes de PEC sont toujours à l'examen.
| Sommaire du processus | Du 1er octobre au 31 décembre 2012 | Total |
|---|---|---|
| Nombre de demandes prévues au début du processus | Sans objet | 110 000 |
| Nombre de demandes admissibles prévues au début du processus | Sans objet | 80 000 |
| Nombre réel de demandes reçues par Service Canada | 293 | 105 540 |
| Nombre de demandes réglées par Service Canada (% des demandes reçues) | 266 | 102 548 (97 %) |
| Nombre de demandes admissibles au Paiement (y compris les réexamens, les modifications et les appels) | 191 | 78 750 (77 %) |
| Nombre de demandes non admissibles au Paiement (y compris les réexamens, les modifications et les appels) | 75 | 23 798 (23 %) |
| Montant initial du Fonds de la somme désignée pour le PEC | Sans objet | 1,900 G$ |
| Montant total des paiements autorisés (y compris les paiements anticipés) | 2 875 000 $ | 1,620 G$ |
| Paiement moyen au titre du PEC (y compris les paiements anticipés) | Sans objet | 19 525 $ |
| Nombre total de demandes de réexamen reçues | 156 | 27 494 |
| Nombre de demandes de réexamen réglées (% des demandes reçues) | 104 | 27 238 (99 %) |
| Nombre de demandes estimées admissibles au paiement après réexamen | 46 | 9 563 (35 %) |
| Nombre de demandes estimées non admissibles au paiement après réexamen | 58 | 17 675 (65 %) |
| Nombre de demandes de réexamen à traiter | Sans objet | 256 |
| Paiement moyen à la suite d'un réexamen | Sans objet | 8 364 $ |
| Nombre d'appels reçus par le Comité d'administration national (CAN) | 204 | 5 038 |
| Nombre d'appels réglés par le CAN (% des demandes reçues) | 318 | 4 674 (93 %) |
| Nombre de demandes admissibles par suite d'un appel | 102 | 1 532 (33 %) |
| Nombre de demandes non admissibles par suite d'un appel | 216 | 3 142 (67 %) |
| Nombre de demandes à traiter par le CAN | Sans objet | 364 |
| Paiement moyen à la suite d'un appel au CAN | Sans objet | 7 676 $ |
| Nombre d'appels reçus par les cours | 56 | 623 |
| Nombre d'appels réglés par les cours (% des demandes reçues) | Sans objet | 120 (19 %) |
| Nombre de demandes admissibles par suite d'un appel | 0 | 0 |
| Nombre de demandes non admissibles par suite d'un appel | 0 | 120 |
| Nombre d'appels à traiter par les cours | Sans objet | 503 |
| Paiement moyen à la suite d'un appel à la Cour | Sans objet | 0 $ |
| Sommaire du processus | Du 1er octobre au 31 décembre 2012 | Total |
|---|---|---|
Remarque : Les statistiques comprennent les demandes au titre du mode alternatif de résolution des conflits. *L'examen des demandes reçues n'est pas entièrement terminé et, par conséquent, le nombre de demandes peut varier au cours de la prochaine période de référence. **Toutes les demandes admises n'ont pas été entièrement examinées en raison du volume élevé de demandes reçues en septembre. D'après le Secrétariat, on ne connaîtra pas le nombre total de demandes admises avant le milieu de 2013. |
||
| Demandes reçues* | 219 | 37 617 |
| Demandes admises (% des demandes reçues)** | 1 868 | 28 515 (76 %) |
| Communication des documents du gouvernement au SAPI | 1 180 | 23 253 |
| Audiences tenues | 1 088 | 15 616 |
| Dossiers réglés (% des demandes reçues) | 1 408 | 18 844 (50 %) |
| Décisions (avec indemnité) | 885 | 12 874 |
| Décisions (sans indemnité) | 146 | 1 151 |
| Ententes négociées | 192 | 2 162 |
| Demandes retirées | 20 | 653 |
| Demandes non admises | 165 | 2 004 |
| Audiences dont la date est fixée/sur le point d'être fixée au 31 décembre | Sans objet | 1 543 / 233 |
| Total des paiements | 112,9 M$ | 1,777 G$ |
| Paiement moyen actuel, frais juridiques compris | Sans objet | 116 941 $ |
| Demandes de révision de la décision du PEI | Sans objet | 543 |
| Demandes de révision de la décision du PEI traitées | Sans objet | 440 |
| Appels relatifs au PEI soumis à l'adjudicateur en chef | Sans objet | 58 |