Format PDF (28 Ko, 5 pages)
Si vous avez besoin d'aide pour accéder le format PDF, visitez la section d'aide.
Nom du programme de paiement de transfert (Colonne 1) |
Année financière au cours de laquelle les modalités ont fait l'objet d'une approbation/ continuation/ modification (Colonne 2) |
Dépenses prévues pour l'année financière 2011-2012 (milliers de dollars) (Colonne 3) |
Dernière évaluation ou examen | Année financière durant laquelle il est prévu que la prochaine évaluation soit complétée (Note 2) (Colonne 6) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Année financière de la dernière évaluation complétée (Colonne 4) | Décision approuvée découlant de la dernière évaluation (Continuation, modification, résiliation, en suspens ou S/O) (Note 1) (Colonne 5) | ||||
| SUBVENTIONS | |||||
| Le gouvernement - Gouvernance et institutions gouvernementales | |||||
| Subvention pour le financement du soutien des bandes | 2009-2010 | 231,384 | 2009-2010 | Continuation | 2014-2015 |
| Subvention à la bande indienne de Miawpukek pour appuyer des programmes désignés | 2010-2011 | 9,823 | 2010-2011 | Continuation | 2015-2016 |
| Subvention accordée à l'Administration financière des Premières nations en vertu de la Loi sur la gestion financière et statistique des Premières nations | 2010-2011 | 500 | 2010-2011 | Continuation | 2015-2016 |
| Subvention à l'Administration financière des premières nations pour l'amélioration de sa cote de solvabilité | 2010-2011 | (Note 3) | S/O | Résiliation | 2015-2016 |
| Subventions aux bandes indiennes de la Colombie-Britannique tenant lieu d'une rente par habitant | S/O | 300 | S/O | S/O | S/O |
| Le gouvernement - Relations de coopération | |||||
| Subventions pour appuyer les bénéficiaires/organismes pour le règlement de revendications particulières et spéciales | 2009-2010 | 1,793 | 2009-2010 | Continuation | 2012-2013 |
| Subventions aux Premières nations pour le règlement de revendications particulières négocié par le Canada et/ou imposé par le Tribunal des revendications particulières | 2010-2011 | 250,000 | 2010-2011 | Continuation | 2012-2013 |
| Subvention pour appuyer Nunavut Sivuniksavut | 2010-2011 | (Note 4) | S/O | Résiliation | 2015-2016 |
| Le gouvernement - Gestion des traités | |||||
| Paiements aux Premières nations du Yukon aux termes des ententes individuelles d'autonomie gouvernementale | 2010-2011 | 60,731 | 2010-2011 | Continuation | 2014-2015 |
| Paiements aux organismes autochtones autonomes en vertu des ententes sur les revendications territoriales globales, sur l'autonomie gouvernementale ou en vertu d'une loi liée à un traité | 2008-2009 | 125,220 | 2008-2009 | Continuation | 2014-2015 |
| Subvention à la Première nation de Westbank en vue de la mise en œuvre de l'Entente d'autonomie gouvernementale de la Première nation de Westbank | 2010-2011 | 4,641 | 2010-2011 | Continuation | 2014-2015 |
| Subventions à la bande indienne Sechelt en vertu de la Loi relative à l'autonomie gouvernementale de la bande indienne Sechelt | 2010-2011 | 4,601 | 2010-2011 | Continuation | 2014-2015 |
| Subventions pour appuyer les Premières nations, les Inuits, les conseils tribaux, les organismes ou d'autres ordres de gouvernement pour les activités de mise en oeuvre stipulées dans les diverses ententes | 2008-2009 | 122,730 | 2008-2009 | Continuation | 2014-2015 |
| Paiements au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour faciliter la mise en œuvre des ententes sur les revendications territoriales globales | 2008-2009 | 1,293 | 2008-2009 | Continuation | 2014-2015 |
| Versements aux Cris du Québec pour régler les questions découlant de la mise en oeuvre de la Convention de la Baie-James et du Nord québecois | 2009-2010 | (Note 5) | 2009-2010 | Continuation | 2014-2015 |
| Subvention pour l'éducation des Mi'kmaqs de la Nouvelle-Écosse | 2010-2011 | 38,656 | 2010-2011 | Continuation | 2014-2015 |
| (S) Subventions aux organismes autochtones identifiés pour recevoir des paiements à l'égard des revendications en vertu des lois sur le règlement des revendications territoriales globales | 1999-2000 | 90,416 | S/O | S/O | 2014-2015 |
| (S) Subvention au gouvernement du Nunatsiavut pour la mise en œuvre de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador en vertu de la Loi sur l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador | 2005-2006 | 17,987 | S/O | S/O | 2014-2015 |
| Les gens - Éducation | |||||
| Subventions accordées aux Indiens et aux Inuits pour offrir des services d'aide à l'éducation primaire et secondaire | 2009-2010 | 150 | 2009-2010 | Continuation | 2011-2012 |
| Subventions accordées aux Inuits pour favoriser leur essor culturel | 2009-2010 | 45 | 2009-2010 | Continuation | 2011-2012 |
| Subventions accordées aux Indiens et Inuits pour favoriser l'essor de leur régime d'éducation postsecondaire | 2009-2010 | 1,500 | 2009-2010 | Continuation | 2011-2012 |
| Subventions aux Premières nations participantes et à l'Autorité scolaire des Premières nations en vertu de la Loi sur la compétence des Premières nations en matière d'éducation en Colombie-Britannique | 2007-2008 | (Note 6) | S/O | Continuation | 2011-2012 |
| Les gens - Développement social | |||||
| Subventions visant à fournir un soutien au revenu aux personnes démunies qui habitent dans les réserves indiennes | 2008-2009 | 10,000 | 2008-2009 | Continuation | 2013-2014 |
| Les gens - Gestion des affaires des particuliers | |||||
| (S) Rentes versées aux Indiens - Paiements en vertu de traités | S/O | 1,400 | S/O | S/O | 2012-2013 |
| Les terres et l'économie - Gestion fédérale des terres de réserve | |||||
| Subventions pour appuyer les bénéficiaires/organismes pour le règlement de revendications particulières et spéciales | 2010-2011 | 4,800 | 2009-2010 | Continuation | 2012-2013 |
| Les terres et l'économie - Infrastructure communautaire | |||||
| Subventions aux étudiants et à leurs chaperons pour promouvoir la sensibilisation à la protection contre les incendies dans les écoles dont les bandes et le gouvernement fédéral assurent le fonctionnement | 2009-2010 | 136 | 2009-2010 | Continuation | 2014-2015 |
| Le Nord - Gouvernance et gens du Nord | |||||
| Subventions au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement du Nunavut pour les services de santé dispensés aux Indiens et aux Inuits | 2008-2009 | 49,241 | 2008-2009 | Continuation | S/O |
| Le Nord - Science et technologies du Nord | |||||
| Subvention pour le perfectionnement des connaissances scientifiques sur le Nord | 2010-2011 | 1,086 | 2011-2012 | Continuation | 2012-2013 |
| CONTRIBUTIONS | |||||
| Le gouvernement - Gouvernance et institutions gouvernementales | |||||
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine du soutien aux administrations indiennes | 2009-2010 | 108,671 | 2009-2010 | Continuation | 2014-2015 |
| Contributions au titre des consultations et de l'élaboration des politiques | 2008-2009 | 15,694 | 2008-2009 | Continuation | 2014-2015 |
| Contributions pour appuyer l'établissement de systèmes de gouvernement, d'administration et de responsabilisation solides | 2009-2010 | 31,661 | 2009-2010 | Continuation | 2014-2015 |
| Contributions à la Fondation de l'art inuit pour aider les artistes et les artisans inuits des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Nouveau-Québec et du Labrador à perfectionner leurs capacités professionnelles et à commercialiser leur art | 2010-2011 | 458 | 2011-2012 | Continuation | 2015-2016 |
| Contribution versée aux institutions des Premières nations dans le but de favoriser une saine gestion publique | 2010-2011 | 12,434 | 2010-2011 | Continuation | 2015-2016 |
| Contributions pour appuyer la capacité organisationnelle de base des organismes représentant les Autochtones | 2008-2009 | 11,398 | 2008-2009 | Continuation | 2014-2015 |
| Le gouvernement - Relations de coopération | |||||
| Contributions pour appuyer le processus de négociation visant les revendications globales, particulières et spéciales ainsi que les initiatives d'autonomie gouvernementale | 2008-2009 | 49,724 | 2008-2009 | Continuation | 2011-2012 |
| Contributions pour appuyer l'établissement de systèmes de gouvernement, d'administration et de responsabilisation solides | 2009-2010 | 8,201 | 2009-2010 | Continuation | 2013-2014 |
| Contributions aux Premières nations, à leurs organismes, aux provinces et aux tiers pour les mesures provisoires et les mesures couvertes par un traité de la Colombie-Britannique | 2010-2011 | 9,585 | 2009-2010 | Continuation | 2014-2015 |
| Contributions au titre des consultations et de l'élaboration des politiques | 2008-2009 | 2,425 | 2008-2009 | Continuation | 2013-2014 |
| Contributions pour faire les frais juridiques et autres frais des demandeurs dans des causes concernant les Indiens et susceptibles de faire jurisprudence | 2008-2009 | 750 | 2008-2009 | Continuation | 2012-2013 |
| Le gouvernement - Gestion des traités | |||||
| Contributions aux bénéficiaires et à divers organismes de mise en œuvre pour la mise en œuvre d'ententes sur les revendications territoriales globales | 2008-2009 | 192,860 | 2008-2009 | Continuation | 2013-2014 |
| Contributions à l'intention des commissions de traités provinciales et/ou régionales | 2009-2010 | 750 | 2009-2010 | Continuation | 2014-2015 |
| Contributions au titre des consultations et de l'élaboration des politiques | 2008-2009 | 7,164 | 2008-2009 | Continuation | 2014-2015 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine de l'éducation - Contributions accordées pour offrir des services et programmes d'éducation primaire et secondaire aux indiens et inuits qui vivent dans des réserves | 2009-2010 | 319 | 2009-2010 | Continuation | 2011-2012 |
| Les gens - Éducation | |||||
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine de l'éducation - Contributions accordées pour les centres éducatifs et culturels indiens, inuits et innus | 2009-2010 | 9,384 | 2009-2010 | Continuation | 2011-2012 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine de l'éducation - Contributions accordées pour offrir des services et programmes d'éducation primaire et secondaire aux indiens et inuits qui vivent dans des réserves | 2009-2010 | 1,131,649 | 2009-2010 | Continuation | 2011-2012 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine de l'éducation - Contributions accordées pour favoriser l'essor de l'éducation post-secondaire pour les étudiants qui sont des indiens inscrits et des inuits | 2009-2010 | 324,370 | 2009-2010 | Continuation | 2011-2012 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine de l'éducation - Contributions au Programme d'éducation spéciale (PES) pour les élèves qui résident dans une réserve | 2007-2008 | 130,693 | 2007-2008 | Continuation | 2011-2012 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine de l'éducation - Contributions aux Premières nations et aux gouvernements et aux organismes inuits pour les initiatives de la Stratégie emploi jeunesse s'inscrivant dans le cadre de Connexion compétences et d'Expérience emploi été | 2009-2010 | 23,675 | 2009-2010 | Continuation | 2011-2012 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine de l'éducation - Paiements destinés à venir en aide aux étudiants vivant sur réserve dans le cadre du programme Premières nations sur Rescol | 2008-2009 | (Note 7) | 2008-2009 | Continuation | 2011-2012 |
| Contributions à la Fondation nationale des réalisations autochtones | 2009-2010 | 817 | 2009-2010 | Continuation | 2013-2014 |
| Les gens - Développement social | |||||
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine du développement social - Contributions pour le financement, à l'intention des femmes, des familles et des enfants indiens vivant dans les réserves, de services de refuges et de prévention contre la violence familiale adaptés sur le plan culturel | 2006-2007 | 28,607 | 2005-2006 | Continuation | 2011-2012 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine du développement social - Contributions pour appuyer des services culturellement appropriés de prévention et de protection pour les enfants et les familles indiennes qui résident dans les réserves | 2010-2011 | 600,641 | 2010-2011 | Continuation | 2014-2015 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine du développement social - Contributions visant à fournir un soutien du revenu aux résidents démunis dans les réserves | 2008-2009 | 917,790 | 2008-2009 | Continuation | 2013-2014 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine du développement social - Contributions à la prestation de programmes aux résidents à faible revenu de la réserve qui ont des enfants, en vertu du programme de Réinvestissement de la Prestation nationale pour enfants | 2008-2009 | 1,260 | 2008-2009 | Continuation | 2013-2014 |
| Les gens - Gestion des affaires des particuliers | |||||
| Contributions aux bandes indiennes pour la gestion de leurs terres et de leurs successions | 2010-2011 | 672 | 2010-2011 | Continuation | 2012-2013 |
| Contributions aux bandes indiennes pour l'administration de l'inscription | 2010-2011 | 8,147 | 2010-2011 | Continuation | 2015-2016 |
| Contributions aux Autochtones ou autres bénéficiaires admissibles dans le but de faciliter la sensibilisation et l'information du public sur diverses questions liées à la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (Programme facilitant la sensibilisation et l'information du public) | 2008-2009 | (Note 8) | 2008-2009 | Continuation | S/O |
| Les gens - Résolution des questions des pensionnats | |||||
| Contributions aux anciens élèves, à leurs familles, à leurs collectivités et aux groupes dans le but de faciliter les projets de commémoration régionaux ou nationaux qui portent sur l'expérience dans les pensionnats indiens et qui permettent aux familles et aux collectivités de participer à l'initiative | 2006-2007 | 10,000 | S/O | Continuation | S/O |
| Contributions aux groupes de survivants des pensionnats indiens qui souhaitent régler leur réclamation de façon collective dans le cadre du processus d'évaluation indépendant | 2006-2007 | 800 | S/O | Continuation | S/O |
| Les terres et l'économie - Développement économique des Autochtones | |||||
| Contributions en vertu du programme Entreprise autochtone Canada | 2009-2010 | 45,012 | 2009-2010 | Continuation | 2012-2013 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine du développement économique | 2009-2010 | 102,827 | 2009-2010 | Continuation | 2013-2014 |
| Contributions aux bandes indiennes pour la gestion de leurs terres et de leurs successions | 2010-2011 | 10,316 | 2010-2011 | Continuation | 2013-2014 |
| Contributions aux bandes indiennes pour le perfectionnement des capacités de gestion foncière | 2009-2010 | 7,034 | 2009-2010 | Continuation | 2013-2014 |
| Contributions à l'appui de l'initiative de partenariats stratégiques pour le développement économique des Autochtones | 2010-2011 | 14,450 | S/O | Continuation | 2011-2012 |
| Contributions pour la mise en œuvre de la Loi sur la gestion des terres des Premières nations (Contributions au Centre de ressources) | 2009-2010 | (Note 9) | 2009-2010 | Continuation | 2013-2014 |
| Contributions pour la mise en œuvre de la Loi sur la gestion des terres des Premières nations (Contributions aux Premières nations) | 2009-2010 | 9,852 | 2009-2010 | Continuation | 2013-2014 |
| Les terres et l'économie - Gestion fédérale des terres de réserve | |||||
| Contributions pour appuyer la gestion des urgences dans le cadre des activités dans les réserves | 2009-2010 | 9,736 | 2009-2010 | Continuation | 2014-2015 |
| Contribution pour promouvoir l'utilisation sécuritaire, le développement, la conservation et la protection des ressources naturelles du Nord | 2010-2011 | 80 | 2010-2011 | Continuation | 2011-2012 |
| Contributions versées aux Premières nations pour la gestion de sites contaminés | 2009-2010 | 5,160 | 2008-2009 | Continuation | 2013-2014 |
| Contributions aux bandes indiennes pour la gestion de leurs terres et de leurs successions | 2010-2011 | 1,000 | 2010-2011 | Continuation | 2013-2014 |
| Les terres et l'économie - Infrastructure communautaire | |||||
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans les domaines des immobilisations et de l'entretien | 2010-2011 | 1,079,016 | 2010-2011 | Continuation | 2014-2015 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans les domaines des immobilisations et de l'entretien - Contributions aux Premières nations des provinces dans le cadre du Fonds d'infrastructure des Premières nations (FIPN) | 2009-2010 | 94,160 | 2009-2010 | Continuation | 2014-2015 |
| Le Nord - Gouvernance et gens dans le Nord | |||||
| Contributions pour la promotion du développement politique, social et scientifique dans les trois territoires du Canada | 2010-2011 | 179 | 2008-2009 | Continuation | 2011-2012 |
| Contribution pour promouvoir l'utilisation sécuritaire, le développement, la conservation et la protection des ressources naturelles du Nord | 2010-2011 | 1,700 | 2010-2011 | Continuation | 2011-2012 |
| Contributions visant à améliorer la capacité de gestion financière et les installations de réseaux du gouvernement du Nunavut | 2008-2009 | 2,500 | S/O | Continuation | S/O |
| Contributions pour appuyer l'accès aux aliments sains dans les collectivités isolées du Nord | 2010-2011 | 53,930 | S/O | Continuation | 2014-2015 |
| Le Nord - Science et technologies du Nord | |||||
| Contribution pour promouvoir l'utilisation sécuritaire, le développement, la conservation et la protection des ressources naturelles du Nord | 2010-2011 | 4,725 | 2010-2011 | Continuation | 2012-2013 |
| Contribution au titre de services de consultation fournis aux Inuits dans le Sud | 2010-2011 | 80 | 2010-2011 | Continuation | 2014-2015 |
| Contributions pour la promotion du développement politique, social et scientifique dans les trois territoires du Canada | 2010-2011 | 800 | 2008-2009 | Continuation | 2011-2012 |
| Le Nord - Gestion des terres, des ressources et de l'environnement du Nord | |||||
| Contribution pour promouvoir l'utilisation sécuritaire, le développement, la conservation et la protection des ressources naturelles du Nord | 2010-2011 | 18,051 | 2010-2011 | Continuation | 2011-2012 |
| Paiements de transfert au gouvernement du Yukon pour la restauration de la fosse de bitume de Marwell dans le cadre du Programme des sites contaminés | 2010-2011 | 139 | S/O | Continuation | 2013-2014 |
| Paiements de transfert au gouvernement du Yukon pour la préservation et l'entretien, l'assainissement et l'administration de la fermeture des sites contaminés au Yukon | 2009-2010 | (Note 10) | S/O | Continuation | 2013-2014 |
| Le Bureau de l'interlocuteur fédéral - Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain | |||||
| Stratégie pour les Autochtones en milieu urbain | 2010-2011 | 9,870 | 2011-2012 | Continuation | 2015-2016 |
| Le Bureau de l'interlocuteur fédéral - Développement des capacités organisationnelles des Métis et des Indiens non inscrits | |||||
| Programme de contributions de l'Interlocuteur fédéral | 2008-2009 | 5,504 | 2007-2008 | Continuation | 2012-2013 |
| Contributions pour appuyer la capacité organisationnelle de base des organismes représentant les Autochtones | 2008-2009 | 6,565 | 2008-2009 | Continuation | 2012-2013 |
| Le Bureau de l'interlocuteur fédéral - Gestion des droits des Métis | |||||
| Programme de contributions de l'Interlocuteur fédéral | 2008-2009 | 8,000 | 2007-2008 | Continuation | 2012-2013 |
| Nom du ou des anciens programmes (Colonne 1) |
Nom du ou des nouveaux programmes (Colonne 2) |
|---|---|
| Programme Aliments-poste | Nutrition Nord Canada |
Le ministère est présentement en voie de faire certaines modifications et consolidations pour les modalités de ses autorités de dépenser. Une fois le processus d'approbation complété, ces changements seront transposés sur ce plan pour l'année financière suivante.
Note 1: L'évaluation est un des éléments pris en compte dans la recommandation du sous-ministre au ministre de poursuivre, de modifier ou de mettre fin à un programme de paiements de transfert. (L'évaluation fournit des recommandations fondées sur des données factuelles sur la pertinence, l'efficience et l'efficacité des programmes de paiements de transfert)
Définitions:
Continuation veut dire une décision de continuer en utilisant les modalités existentes avec ou sans modifications mineures
Modification veut dire une décision de continuer suite à des modifications majeures faites aux modalités existentes
Résiliation veut dire une décision de mettre fin aux modalités de sorte qu'aucune autre entente ne soit conclue pour ce programme de paiements de transfert
Note 2: Les informations fournies dans la colonne 6 sont soumises à l'approbation du plan d'évaluation de cinq ans.
Note 3: Cette nouvelle autorité de programme sera utilisée qu'une seule fois et sera complétée dans l'année financière 2010-2011.
Note 4: Cette nouvelle autorité de programme sera utilisée qu'une seule fois et sera complétée dans l'année financière 2010-2011.
Note 5: Cet élément n'est pas inscrit dans le Budget principal des dépenses 2011-2012. Le paiement futur doit être versé lorsque l'accord de gouvernance sera signé.
Note 6: Cet élément n'est pas inscrit dans le Budget principal des dépenses 2010-2011. Les dépenses prévues restent à être confirmées: sous révision.
Note 7: Cet élément n'est pas inscrit dans le Budget principal des dépenses 2010-2011. Les dépenses prévues restent à être confirmées: sous révision.
Note 8: Cet élément n'est pas inscrit dans le Budget principal des dépenses 2010-2011. Les dépenses prévues restent à être confirmées: sous révision.
Note 9: Cet élément n'est pas inscrit dans le Budget principal des dépenses 2010-2011. Les dépenses prévues restent à être confirmées: sous révision.
Note 10: Cet élément n'est pas inscrit dans le Budget principal des dépenses 2010-2011. Cette nouvelle autorité de programme sera utilisée en 2011-2012.
S/O = Sans objet
AED = À être déterminé