| Liste des partenaires du PIPDI en 2012-2013 | Montant alloué |
|---|---|
| Assemblée des chefs du Manitoba | 150 000 $ |
| Congrès des chefs des Premières nations de l'Atlantique | 70 000 $ |
| Centre de santé de Canoe Lake | 78 000 $ |
| Chief Robert Joseph & Associates | 100 000 $ |
| Community Holistic Circle Healing Inc. | 60 000 $ |
| Nation dénée | 145 000 $ |
| Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan | 150 000 $ |
| Commission de la santé et des services des Premières Nations du Québec et du Labrador | 150 000 $ |
| Indian Residential School Survivors Society | 247 000 $ |
| Autorité sanitaire intertribale | 75 000 $ |
| Société régionale inuvialuite | 50 000 $ |
| Fondation autochtone de l'espoir | 500 000 $ |
| Ralliement national des Métis | 160 000 $ |
| My People International | 80 000 $ |
| Native Counseling Services of Alberta | 200 000 $ |
| Association des femmes autochtones du Canada | 180 000 $ |
| Nation nishnawbe-aski | 100 000 $ |
| Centre culturel nuyymbalees | 100 000 $ |
| Alliance de la Nation okanagan | 50 000 $ |
| Pauktuutit Inuit Women's Association of Canada | 200 000 $ |
| Retourner à l'esprit – Residential School Reconciliation Inc. – Maritimes | 78 000 $ |
| Nation des Siksika | 35 000 $ |
| Total des fonds engagés | 2 958 000 $ |
| Liste des partenaires du PIPDI en 2011-2012 | Montant alloué |
|---|---|
| Fondation autochtone de guérison | 74 500 $ |
| Assemblée des Premières Nations | 300 000 $ |
| Assemblée des chefs du Manitoba | 175 000 $ |
| Congrès des chefs des Premières nations de l'Atlantique | 181 000 $ |
| Collège de la première nation de blue quills | 161 000 $ |
| Chief Robert Joseph & Associates | 50 000 $ |
| Société du centre d'éducation culturelle de coqualeetza | 140 000 $ |
| Conseil des indiens du Yukon | 39 000 $ |
| Nation dénée | 265 000 $ |
| Equay-Wuk | 100 000 $ |
| Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan | 200 000 $ |
| Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador | 190 000 $ |
| Rassemblement des nations international | 200 000 $ |
| Indian Residential School Survivors Society | 243 574 $ |
| Coalition autochtone pour l'éducation | 150 000 $ |
| Société régionale inuvialuite | 90 000 $ |
| Fondation autochtone de l'espoir | 800 000 $ |
| Société Makivik | 110 000 $ |
| Ralliement national des Métis | 200 000 $ |
| Première Nation de Montana | 80 000 $ |
| Conseil Mushkegowuk | 140 000 $ |
| Service autochtone de counselling de l'Alberta | 251 000 $ |
| Association des femmes autochtones du Canada | 180 000 $ |
| Gouvernement du nunatsiavut | 90 000 $ |
| Nunavut tunngavik inc. | 172 000 $ |
| Centre culturel nuyumbalees - Musée de cape mudge | 200 000 $ |
| Pauktuutit Inuit Women's Association | 200 000 $ |
| Première Nation de Rolling River | 21 000 $ |
| Tungasuvvingat inuit | 24 000 $ |
| Comité de lutte contre le racisme de Sioux Lookout | 58 875 $ |
| Urban Society for Aboriginal Youth | 35 990 $ |
| Vancouver Aboriginal Community Policing Centre Society | 100 000 $ |
| Wawatay Native Communications Society | 130 000 $ |
| Total des fonds engagés : | 5 351 939 $ |
| Liste des partenaires du PIPDI en 2010-2011 | Montant Alloué |
|---|---|
| Assemblée des Premières Nations | 400 000 $ |
| Assemblée des chefs du Manitoba | 343 000 $ |
| Congrès des chefs des Premières nations de l'Atlantique | 150 000 $ |
| Nation dénée | 190 000 $ |
| Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan | 300 000 $ |
| Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador | 150 000 $ |
| Gathering Nations International | 454 453 $ |
| Indian Residential School Survivors Society | 300 000 $ |
| Société régionale inuvialuit | 100 000 $ |
| Fondation autochtone de l'espoir | 400 000 $ |
| Ralliement national des Métis | 132 100 $ |
| Service autochtone de counselling de l'Alberta | 200 000 $ |
| Association des femmes autochtones du Canada | 200 000 $ |
| Première nation Nishnawbe-Aski | 150 447 $ |
| Nunavut Tunngavik Incorporated | 165 000 $ |
| Pauktuutit Inuit Women of Canada | 200 000 $ |
| Comité de lutte contre le racisme de Sioux Lookout | 31 500 $ |
| Total des fonds engagés : | 3 866 500 $ |
| Liste des partenaires du PIPDI en 2009-2010 | Montant Alloué |
|---|---|
| Assemblée des Premières Nations | 635 000 $ |
| Assemblée des chefs du Manitoba | 195 000 $ |
| Congrès des chefs des Premières nations de l'Atlantique | 179 987 $ |
| Nation dénée | 200 000 $ |
| Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan | 275 000 $ |
| Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador | 200 000 $ |
| Indian Residential School Survivors Society | 410 000 $ |
| Société régionale inuvialuit | 100 000 $ |
| Première nation des Kwanlin Dun | 150 000 $ |
| Fondation autochtone de l'espoir | 443 000 $ |
| Manitoba Keewatinook Ininew Okimowin | 75 000 $ |
| Ralliement national des femmes métisses/ organisations régionales affiliées | 100 600 $ |
| National Residential School Survivors Society | 475 000 $ |
| Service autochtone de counselling de l'Alberta | 200 000 $ |
| Association des femmes autochtones du Canada | 50 000 $ |
| Nunavut Tunngavik Inc. | 141 953 $ |
| Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario | 79 400 $ |
| Pauktuutit Inuit Women of Canada | 40 000 $ |
| Spirit Wind Survivors Inc. | 50 000 $ |
| Total des fonds engagés : | 3 999 940 $ |
| Liste des partenaires du PIPDI en 2008-2009 | Montant Alloué |
|---|---|
| Assemblée des Premières Nations | 535 000 $ |
| Assemblée des chefs du Manitoba | 150 000 $ |
| Congrès des chefs des Premières nations de l'Atlantique | 215 000 $ |
| Service d'assistance canadienne aux organismes | 197 757 $ |
| Conseil des Premières nations du Yukon | 196 670 $ |
| Dene National Office | 170 000 $ |
| Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan | 180 000 $ |
| Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador | 175 944 $ |
| Indian Residential School Survivors Society | 370 000 $ |
| Société régionale inuvialuit | 100 890 $ |
| Fondation autochtone de l'espoir | 528 500 $ |
| Manitoba Keewatinook Ininew Okimowin | 50 000 $ |
| Nation des Métis de la Colombie-Britannique | 25 000 $ |
| Nation des Métis de l'Alberta | 25 000 $ |
| Nation métisse de la Saskatchewan | 25 000 $ |
| Fédération des Métis du Manitoba | 25 000 $ |
| Service autochtone de counselling de l'Alberta | 204 200 $ |
| National Residential School Survivors Society | 474 000 $ |
| Association des femmes autochtones du Canada | 25 000 $ |
| Nunavut Tunngavik Incorporated | 150 000 $ |
| Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario | 125 000 $ |
| Pauktuutit Inuit Women of Canada | 27 036 $ |
| Spirit Wind Survivors Inc. | 25 000 $ |
| Total des fonds engagés : | 3 999 997 $ |
Liste des partenaires du PIPDI en 2007-2008 |
Montant Alloué |
|---|---|
| Fondation autochtone de guérison | 95 000 $ |
| Assemblée des Premières Nations | 500 000 $ |
| Assemblée des chefs du Manitoba | 280 479 $ |
| Secrétariat du Congrès des chefs des Premières nations de l'Atlantique | 354 948 $ |
| Service d'assistance canadienne aux organismes | 262 393 $ |
| Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador | 146 505 $ |
| Conseil des Premières nations du Yukon | 211 687 $ |
| Nation dénée | 125 750 $ |
| Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan | 237 744 $ |
| Grand conseil des Cris | 169 800 $ |
| Société régionale inuvialuit | 337 800 $ |
| Indian Residential School Survivors Society | 499 080 $ |
| Fondation autochtone de l'espoir | 887 069 $ |
| Société Makivik | 101 883 $ |
| Manitoba Keewatinook Ininew Okimowin | 157 770 $ |
| National Residential School Survivors Society | 474 000 $ |
| Service autochtone de counselling de l'Alberta | 201 168 $ |
| Nishhawbe-Aski Legal Services Corporation | 213 496 $ |
| Nunavut Tunngavik Incorporated | 159 744 $ |
| Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario | 87 722 $ |
| Pauktuutit Inuit Women of Canada | 200 000 $ |
| Spirit Wind Survivors Inc. | 141 169 $ |
| Ralliement national des Métis | 54 240 $ |
| Université de Calgary | 100 000 $ |
| Total des fonds engagés : | 5 999 497 $ |