|
||||||||||||||||||||||
![]()
DÉMOGRAPHIE
| Répartition de la population | ||
| Nombre de personnes dans la communauté | Nombre de personnes en dehors de la communauté | Total |
1 058 |
37 |
1 095 |
Référence : Registre des Indiens, AADNC , Décembre 2010
![]()
GÉOGRAPHIE
| Nom du territoire : | Réserve de La Romaine |
| Type de territoire : | Réserve indienne |
| Superficie : | 70,3 hectares (173,7 acres) |
| Localisation : | La communauté est située à 400 kilomètres au nord est de Sept-Îles, sur la côte nord du Saint-Laurent. |
| Facteur d'éloignement : | La communauté n'a pas accès aux routes toute l'année et doit utiliser un transport d'un coût supérieur pour accéder au centre de services le plus près. |
![]()
POLITIQUE
| Élections : | Processus coutumier |
| Conseil tribal2: | Regroupement Mamit Innuat |
| Député fédéral : | M. Jonathan Genest-Jourdain, Nouveau Parti démocratique (NPD) Manicouagan |
| Député provincial : | Mme Lorraine Richard, Parti québécois (PQ) Duplessis |
![]()
ÉCONOMIE
Il y a peu d'entreprises sur réserve et elles sont principalement à caractère communautaire : art et artisanat, dépanneur.
Les activités économiques sont concentrées dans les secteurs de l'art et de l'artisanat, le piégeage, les pourvoiries et le tourisme.
![]()
ÉDUCATION
École de bande3 :
| Nom de l'école : | École Olamen |
| Niveaux : | Pré-maternelle à secondaire 5 |
| Nombre d'élèves : | 292 (2008-2009) |
| Fréquentation scolaire 2008-2009 | |||
| École de bande | École provinciale | Total | |
| Pré maternelle | --- |
--- |
21 |
| Maternelle | --- | --- | 21 |
| Primaire | 106 | --- | 135 |
| Secondaire | 139 | --- | 146 |
| Total : | 286 | 37 | 323 |
Référence : Liste nominative, AADNC (2008-2009)
Nombre d'étudiants financés
par le programme d'études postsecondaires4 : 10
Référence :
Liste postsecondaire, AADNC (2008-2009)
![]()
SERVICES COMMUNAUTAIRES ET INFRASTRUCTURES
| Protection incendie : | Caserne, autopompe, matériel d'intervention |
| Services policiers : | Assurés par un corps de police autochtone reconnu en vertu d'une entente tripartite entre le Conseil de bande, le Canada et le Québec. |
| Soins médicaux : | Poste de soins infirmiers géré par le Conseil de bande en vertu d'une entente de transfert avec Santé Canada. |
| Élimination des déchets : | Site d'enfouissement situé à 3 kilomètres de la réserve, collecte assurée par le Conseil de bande |
| Équipements collectifs : | Centre communautaire, aréna, centre récréatif, église, centre de la petite enfance, radio communautaire |
| Aqueduc : | Traitement complet de l'eau de surface |
| Égouts : | Étangs aérés |
| Réseau routier : | Routes en gravier |
| Nombre de logements : | 263 (2008-2009) |
| Électricité : | Fournie par Hydro-Québec |
![]()
![]()
Pour plus d'information sur la communauté composez le 1-800-567-9604 ou cliquez sur ce lien vers le profil de la communauté de Statistiques Canada (Recensement de 2006).