|
||||||||||||||||||||
![]()
DÉMOGRAPHIE
| Répartition de la population | ||
| Nombre de personnes dans la communauté | Nombre de personnes en dehors de la communauté | Total |
326 |
3 |
329 |
Référence : Registre des Indiens, AADNC , Décembre 2010
![]()
GÉOGRAPHIE
| Nom du territoire : | Établissement de Saint-Augustin |
| Type de territoire : | Établissement indien |
| Superficie : | 3 hectares (7,4 acres) |
| Localisation : | La communauté est située sur la rive ouest de la rivière Saint-Augustin, à 550 kilomètres au nord-est de Sept-Îles. |
| Facteur d'éloignement : | La communauté n'a pas accès aux routes et doit utiliser un transport d'un coût supérieur pour accéder au centre de services le plus près. |
![]()
POLITIQUE
| Élections : | Processus coutumier |
| Conseil tribal3: | Regroupement Mamit Innuat |
| Député fédéral : | M. Jonathan Genest-Jourdain, Nouveau Parti démocratique (NPD) Manicouagan |
| Député provincial : | Mme Lorraine
Richard, Parti québécois (PQ) Duplessis |
![]()
ÉCONOMIE
Il y a deux entreprises communautaires dans cet établissement indien, soit : un service d'hôtellerie et la radio.
Les activités économiques sont principalement dans les secteurs de l'art et de l'artisanat, de la pêche ainsi qu'un peu de tourisme.
![]()
ÉDUCATION
École de bande4 :
| Nom de l'école : | École Pakuashipish |
| Niveaux : | Pré-maternelle à secondaire 3 |
| Nombre d'élèves : | 68 (2010-2011) |
| Fréquentation scolaire 2010-2011 | |||
| École de bande | École provinciale | Total | |
| Pré maternelle | 4 |
--- |
4 |
| Maternelle | 7 | --- | 7 |
| Primaire | 52 | 2 | 54 |
| Secondaire | 29 | 8 | 37 |
| Total : | 92 | 10 | 102 |
| Éducation (2010-2011) Source : Système de Gestion des Bases de Données des Premières nations (SGBDPN) Liste nominative / Données postsecondaires |
Nombre d'étudiants financés par le programme d'études postsecondaires5: 7 (2010-2011)
![]()
SERVICES COMMUNAUTAIRES ET INFRASTRUCTURES
| Protection incendie : | Caserne, autopompe, matériel d'intervention |
| Services policiers : | Assurés par un service de police reconnu en vertu d'une entente tripartite entre le Conseil de bande, le Canada et le Québec. |
| Soins médicaux : | Poste de soins infirmiers géré par le Conseil de bande en vertu d'une entente de transfert avec Santé Canada. |
| Élimination des déchets : | Site d'enfouissement, collecte |
| Équipements collectifs : | Radio communautaire, centre communautaire, église, maison des jeunes |
| Aqueduc : | Traitement de l'eau surface, quatre puits communautaires; distribution à domicile par raccordement au réseau d'aqueduc |
| Égouts : | Réseau d'égouts sanitaires et biodisque |
| Réseau routier : | 2,1 kilomètres de routes en gravier et 2,3 kilomètres de routes en terre battue |
| Nombre de logements : | 82 (2010-2011) |
| Électricité : | Fournie par Hydro-Québec |
![]()
![]()
Pour plus d'information sur la communauté composez le 1-800-567-9604 ou cliquez sur ce lien vers le profil de la communauté de Statistiques Canada (Recensement de 2006).