|
||||||||||||||||||||
![]()
DÉMOGRAPHIE
| Répartition de la population | ||
| Nombre de personnes dans la communauté | Nombre de personnes en dehors de la communauté | Total |
2 024 |
2 957 |
4 981 |
Référence : Registre des Indiens, AADNC, Décembre 2010
![]()
GÉOGRAPHIE
| Nom du territoire : | Réserve de Mashteuiatsh |
| Type de territoire : | Réserve indienne |
| Superficie : | 1 522 hectares (3 760,9 acres) |
| Localisation : | La communauté est située à 6 kilomètres de Roberval, sur la rive ouest du Lac Saint-Jean. |
| Facteur d'éloignement : | Accès par routes toute l'année. La communauté est située à moins de 50 du centre de services le plus près. |
![]()
POLITIQUE
| Élections : | Processus coutumier |
| Conseil tribal2: | Conseil tribal Mamuitun |
| Député fédéral : | M. Denis Lebel, Parti conservateur (PC) Roberval-Lac St-Jean |
| Député provincial : | M. Denis Trottier, Parti québécois (PQ) Roberval |
![]()
ÉCONOMIE
On compte environ 130 entreprises sur ce territoire : alimentation, hôtellerie, scierie, services d'électriciens, mécanique automobile, taxi, art et artisanat, bureau de poste, excavation, plomberie, traduction, camping, quincaillerie, dépanneur, restaurants, etc.
Les activités économiques sont concentrées dans les secteurs de la foresterie, de la construction, du transport ainsi que de l'art et artisanat.
![]()
ÉDUCATION
École de bande3:
| Nom de l'école : | École Amishk |
| Niveaux : | Pré-maternelle à 6e année |
| Nombre d'élèves : | 247 (2008-2009) |
| Nom de l'école : | École Kassinu-Mamu |
| Niveaux : | Secondaire 1 à secondaire 5 |
| Nombre d'élèves : | 230 (2008-2009) |
| Fréquentation scolaire 2008-2009 | |||
| École de bande | École provinciale | Total | |
| Pré maternelle | 22 |
|
22 |
| Maternelle | 22 | 22 | |
| Primaire | 203 | 203 | |
| Secondaire | 230 | 21 | 251 |
| Total : | 477 | 21 | 498 |
Référence : Liste nominative, AADNC (2008-2009)
Nombre d'étudiants financés par le programme d'études postsecondaires4: 217
Référence : Liste postsecondaire, AADNC (2008-2009)
![]()
SERVICES COMMUNAUTAIRES ET INFRASTRUCTURES
| Protection incendie : | Caserne, autopompe, matériel d'intervention |
| Services policiers : | Assurés par un service de police reconnu en vertu d'une entente tripartite entre le Conseil de bande, le Canada et le Québec. |
| Soins médicaux : | Centre de santé géré par le Conseil de bande en vertu d'une entente de transfert avec Santé Canada. |
| Élimination des déchets : | Site d'enfouissement, collecte |
| Équipements collectifs : | Aréna, bibliothèque, centre socio-sportif, maison des jeunes, salle communautaire, centre d'accueil, maison communautaire, centre de santé, centre de services sociaux (Centre Petapa), café jeunesse, radio communautaire, quincaillerie |
| Aqueduc : | Traitement complet de l'eau de surface |
| Égouts : | Étangs aérés |
| Réseau routier : | 3,7 kilomètres de routes en gravier et 17,1 kilomètres de routes en asphalte |
| Nombre de logements : | 613 (2008-2009) |
| Électricité : | Fournie par Hydro-Québec |
![]()
![]()
Pour plus d'information sur la communauté composez le 1-800-567-9604 ou cliquez sur ce lien vers le profil de la communauté de Statistiques Canada (Recensement de 2006).