|
||||||||||||||||||||
![]()
DÉMOGRAPHIE
| Répartition de la population | ||
| Nombre de personnes dans la communauté | Nombre de personnes en dehors de la communauté | Total |
7 635 |
2 261 |
9 796 |
Référence : Registre des Indiens, AADNC , Décembre 2010
![]()
GÉOGRAPHIE
| Nom du territoire : | Réserve de Kahnawake et réserve de Doncaster |
| Type de territoire : | Réserves indiennes |
| Superficie : | Réserve de
Kahnawake : 4 811
hectares (11 888 acres) |
| Localisation : | La communauté de Kahnawake est située à 10 kilomètres au sud-ouest de Montréal, sur la rive sud du lac St-Louis. |
| Facteur d'éloignement : | Accès par routes toute l'année. La communauté est située à moins de 50 kilomètres du centre de services le plus près. |
![]()
POLITIQUE
| Élections : | Processus coutumier |
| Conseil tribal2: | Aucun |
| Député fédéral : | M. Sylvain Chicoine, Nouveau Parti démocratique (NPD) Châteauguay-St-Constant |
| Député provincial : | M. Pierre
Moreau, Parti libéral du Québec (PLQ) Châteauguay |
![]()
ÉCONOMIE
On y trouve la plupart des services offerts dans les villes :
Alimentation, station d'essence, pharmacie, boutique chasse et pêche, de cadeaux, de vêtements, d'articles de sport, quincaillerie, cordonnerie, fleuriste, matériaux de construction, etc.
Services d'agence de voyage, de secrétariat, de nettoyage, d'entretien ménager, de plomberie, de soudure, d'électricité, d'ébénisterie, de menuiserie, de décor et de design d'intérieur, etc.
Entrepreneur général, excavation, cimenterie, maçonnerie, produits pétroliers, revêtement routier, transport, foresterie, élevage de bétail, carrière, etc.
![]()
ÉDUCATION
Écoles de bande3 :
| Nom de l'école : | Karonhianonha School |
| Niveaux : | Pré-maternelle à 6e année |
| Nombre d'élèves : | 189 (2008-2009) |
| Nom de l'école : | Kateri School |
| Niveaux : | Maternelle à 6e année |
| Nombre d'élèves : | 286 (2008-2009) |
| Nom de l'école : | Kahnawake Survival School |
| Niveaux : | Secondaire 1 à secondaire 5 |
| Nombre d'élèves : | 280 (2008-2009) |
| Nom de l'école : | Step by Step Kawennanoron |
| Niveaux : | Pré-maternelle et maternelle |
| Nombre d'élèves : | Données non disponible (2008-2009) |
| Nom de l'école : | Kahnawake Learning Center |
| Niveaux : | Secondaire 2 à secondaire 5 |
| Nombre d'élèves : | Données non disponible (2008-2009) |
| Nom de l'école : | Indian Way School |
| Niveaux : | Pré-maternelle à secondaire 1 |
| Nombre d'élèves : | Données non disponible (2008-2009) |
| Fréquentation scolaire 2008-2009 | |||
| École de bande | École provinciale | Total | |
| Pré maternelle | 74 |
|
74 |
| Maternelle | 57 | 17 | 74 |
| Primaire | 340 | 83 | 423 |
| Secondaire | 274 | 276 | 550 |
| Total : | 745 | 376 | 1 121 |
Référence : Liste nominative, AADNC (2008-2009)
Nombre d'étudiants financés
par le programme d'études postsecondaires4 : 208
Référence :
Liste postsecondaire, AADNC (2008-2009)
![]()
SERVICES COMMUNAUTAIRES ET INFRASTRUCTURES
| Protection incendie : | Caserne, autopompe, matériel d'intervention |
| Services policiers : | Assurés par la Sûreté du Québec (SQ) |
| Soins médicaux : | Hôpital Kateri Memorial (établissement mohawk) |
| Élimination des déchets : | Site d'enfouissement, collecte assurée par le Conseil de bande |
| Équipements collectifs : | Centre éducatif, centre culturel, centre jeunesse, aréna, piscines, gymnase, musée, bibliothèque |
| Aqueduc : | Traitement de l'eau de surface |
| Égouts : | Traitement d'égouts physico-chimiques |
| Réseau routier : | 35,4 kilomètres de routes en gravier et 54 kilomètres de routes en asphalte |
| Nombre de logements : | 2 075 (2008-2009) |
| Électricité : | Fournie par Hydro-Québec |
![]()
![]()
Pour plus d'information sur la communauté composez le 1-800-567-9604 ou cliquez sur ce lien vers le profil de la communauté de Statistiques Canada (Recensement de 2006).