|
|||||||||||||||||||||||
![]()
DÉMOGRAPHIE
| Répartition de la population | ||
| Nombre de personnes dans la communauté | Nombre de personnes en dehors de la communauté | Total |
| 837 | 14 | 851 |
Référence : Registre des Indiens, AADNC , Décembre 2010
![]()
GÉOGRAPHIE
| Nom du territoire : | Whapmagoostui |
| Type de territoire : | Terres de catégorie 1A en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois. |
| Superficie : | 20 465 hectares (50 570,12 acres) |
| Localisation : | La communauté de Whapmagoostui est située à l'embouchure de la Grande rivière de la Baleine sur la baie d'Hudson. |
| Facteur d'éloignement : | La communauté n'a pas accès aux routes toute l'année et doit utiliser un transport d'un coût supérieur pour accéder au centre de services le plus près. |
![]()
POLITIQUE
| Élections : | Processus coutumier (Loi sur les Cris et les Naskapis) |
| Conseil tribal2: | Grand Conseil des Cris |
| Député fédéral : | M. Romeo Saganash, Nouveau Parti démocratique (NPD) |
| Député provincial : | Luc
Ferland, Parti Québécois (PQ) |
![]()
ÉCONOMIE
On compte une douzaine d'entreprises sur le territoire : alimentation, eau de source, services de consultants, art et artisanat, location de films, taxi, buanderie, plomberie, transport aérien, magasin général, conciergerie, construction, restauration, vêtements, dépanneur, salle de jeux électroniques.
Les activités économiques sont principalement dans les secteurs de l'art et de l'artisanat, des commerces et services, du piégeage, du tourisme et des pourvoiries.
![]()
ÉDUCATION
Données non disponibles (l'éducation des Cris et des Naskapis est gérée par les dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois)
![]()
SERVICES COMMUNAUTAIRES ET INFRASTRUCTURES
| Protection incendie : | Équipements et services partagés avec les Inuits de Kuujjuarapik. |
| Services policiers : | Assurés par un service de police autochtone reconnu en vertu d'une entente tripartite entre l'Administration régionale crie, le Canada et le Québec. |
| Soins médicaux : | Dispensaire géré par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James. |
| Élimination des déchets : | Site d'enfouissement, collecte |
| Équipements collectifs : | Radio communautaire, aréna, garderie, gymnase, bureau du Conseil de bande, salle communautaire, clinique médicale, centre pour les jeunes, casernes de pompiers, bâtiments d'entretien, garage |
| Aqueduc : | Eau souterraine sans traitement avec chloration; distribution à domicile par raccordement au réseau d'aqueduc |
| Égouts : | Réseau d'égouts gravitaires |
| Réseau routier : | Données non disponibles |
| Nombre de logements : | Données non disponibles |
| Électricité : | Provided by Hydro-Québec |
![]()
![]()
Pour plus d'information sur la communauté composez le 1-800-567-9604 ou cliquez sur ce lien vers le profil de la communauté de Statistiques Canada (Recensement de 2006).