|
|||||||||||||||||||||
![]()
DÉMOGRAPHIE
| Répartition de la population | ||
| Nombre de personnes dans la communauté | Nombre de personnes en dehors de la communauté | Total |
| 2 122 | 392 | 2 514 |
Référence : Registre des Indiens, AADNC , Décembre 2010
![]()
GÉOGRAPHIE
| Nom du territoire : | Waskaganish |
| Type de territoire : | Terres de catégorie 1A en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois. |
| Superficie : | 4 925 hectares (12 169,94 acres) |
| Localisation : | La communauté est située sur la rive de la baie de Rupert, au sud de la baie James. |
| Facteur d'éloignement : | La communauté n'a pas accès aux routes toute l'année et doit utiliser un transport d'un coût supérieur pour accéder au centre de services le plus près. |
![]()
POLITIQUE
| Élections : | Processus coutumier (Loi sur les Cris et les Naskapis) |
| Conseil tribal2: | Grand Conseil des Cris |
| Député fédéral : | M. Romeo Saganash, Nouveau Parti démocratique (NPD) |
| Député provincial : | Luc
Ferland, Parti Québécois (PQ) |
![]()
ÉCONOMIE
On compte une vingtaine d'entreprises sur le territoire : appareils ménagers, art et artisanat, bingo, centre commercial, fabrication d'embarcations, station-service, hôtellerie, magasin général, meubles, moteurs hors-bord, quincaillerie, restauration, services bancaires, consultants, taxi, vêtements.
Les activités économiques sont principalement dans les secteurs de l'art et de l'artisanat, des commerces et services, du piégeage, de la construction, du transport et des pourvoiries.
![]()
ÉDUCATION
Données non disponibles (l'éducation des Cris et des Naskapis est gérée par les dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois)
![]()
SERVICES COMMUNAUTAIRES ET INFRASTRUCTURES
| Protection incendie : | Caserne, matériel d'intervention |
| Services policiers : | Assurés par un service de police autochtone reconnu en vertu d'une entente tripartite entre l'Administration régionale crie, le Canada et le Québec. |
| Soins médicaux : | Dispensaire géré par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James. |
| Élimination des déchets : | Site d'enfouissement, collecte |
| Équipements collectifs : | Églises, bureaux administratifs, bâtiments scolaires, salle communautaire, aréna, centre culturel, clinique médicale, aéroport, garage municipal |
| Aqueduc : | Traitement de l'eau de surface; distribution partielle à domicile par raccordement au réseau d'aqueduc (le garage municipal et l'aéroport sont desservis par camion-citerne) |
| Égouts : | Réseau d'égouts gravitaires |
| Réseau routier : | Données non disponibles |
| Nombre de logements : | Données non disponibles |
| Électricité : | Fournie par Hydro-Québec |
![]()
![]()
Pour plus d'information sur la communauté composez le 1-800-567-9604 ou cliquez sur ce lien vers le profil de la communauté de Statistiques Canada (Recensement de 2006).