|
|||||||||||||||||||||||
![]()
DÉMOGRAPHIE
| Répartition de la population | ||
| Nombre de personnes dans la communauté | Nombre de personnes en dehors de la communauté | Total |
| Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Référence : Registre des Indiens, AADNC , Décembre 2010
![]()
GÉOGRAPHIE
| Nom du territoire : | Oujé-Bougoumou |
| Type de territoire : | Village indien sur des terres de la Couronne provinciale (superficie approximative de 27 hectares). |
| Localisation : | Le village d'Oujé-Bougoumou est situé sur la rive nord-est du lac Opémisca, à 26 kilomètres au nord de Chapais. |
| Facteur d'éloignement : | Accès par routes toute l'année. La communauté est située entre 50 et 350 kilomètres du centre de services le plus près. |
![]()
POLITIQUE
| Élections : | Processus coutumier (Loi sur les Cris et les Naskapis) |
| Conseil tribal2: | Grand Conseil des Cris |
| Député fédéral : | M. Romeo Saganash, Nouveau Parti démocratique (NPD) |
| Député provincial : | Luc
Ferland, Parti Québécois (PQ) |
![]()
ÉCONOMIE
On compte plus d'une quinzaine d'entreprises sur le territoire : bureau de poste, dépanneur, station-service, hôtellerie, restauration, village culturel et tours culturels.
Les activités économiques sont principalement dans les secteurs de l'exploration minière, du piégeage, du tourisme, du transport, de la construction, des pourvoiries et de la culture bleuetièr
![]()
ÉDUCATION
Données non disponibles (l'éducation des Cris et des Naskapis est gérée par les dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois)
![]()
SERVICES COMMUNAUTAIRES ET INFRASTRUCTURES
| Protection incendie : | Caserne, matériel d'intervention |
| Services policiers : | Assurés par un service de police autochtone reconnu en vertu d'une entente tripartite entre l'Administration régionale crie, le Canada et le Québec. |
| Soins médicaux : | Dispensaire géré par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James. |
| Élimination des déchets : | Site d'enfouissement, collecte |
| Équipements collectifs : | Centre de rencontre (Shaptuan), système de chauffage communautaire, centre d'affaires, patinoire extérieure, terrains de sports, maison des jeunes, pavillon pour les sports, centre d'hébergement pour personnes âgées, pistes cyclables, sentiers de randonnée, pistes de ski de fond, plage, petits parcs, câblodistribution, radio communautaire, village culturel, docks |
| Aqueduc : | Eau souterraine sans traitement; distribution à domicile par raccordement au réseau d'aqueduc |
| Égouts : | Réseau d'égouts gravitaires |
| Réseau routier : | Données non disponibles |
| Nombre de logements : | Données non disponibles |
| Électricité : | Fournie par Hydro-Québec |
![]()
![]()
Pour plus d'information sur la communauté composez le 1-800-567-9604 ou cliquez sur ce lien vers le profil de la communauté de Statistiques Canada (Recensement de 2006).