|
||||||||||||||||||||||
![]()
DÉMOGRAPHIE
| Répartition de la population | ||
| Nombre de personnes dans la communauté | Nombre de personnes en dehors de la communauté | Total |
630 |
1 059 |
1 689 |
Référence : Registre des Indiens, AADNC , Décembre 2010
![]()
GÉOGRAPHIE
| Nom du territoire : | Réserve de Timiskaming |
| Type de territoire : | Réserve indienne |
| Superficie : | 1 852 hectares (4 576,3 acres) |
| Localisation : | La communauté est adjacente à la municipalité de Notre-Dame-du-Nord. |
| Facteur d'éloignement : | Accès aux routes toute l'année. La communauté est située à moins de 50 kilomètres du centre de services le plus près. |
![]()
POLITIQUE
| Élections : | Processus coutumier |
| Conseil tribal3: | Algonquins Nations Programs and Services Secretariat |
| Député fédéral : | Mme Christine Moore, Nouveau Parti démocratique (NPD)
|
| Député provincial : | M. Daniel
Bernard, Parti libéral du Québec (PLQ) |
![]()
ÉCONOMIE
On compte une quinzaine d'entreprises sur le territoire : art et artisanat, dépanneurs, station service, machinerie lourde, entreprises de taxi et de transport. On retrouve aussi des entreprises spécialisées telles que coopérative forestière, fabrication de portes et fenêtres, produits industriels, construction.
Les activités économiques sont principalement dans les domaines de la foresterie, de l'agriculture, de la construction et du tourisme.
La réserve de Timiskaming est adjacente à la municipalité de Notre-Dame-du-Nord (1250 habitants) qui possède une activité économique variée et dynamique.
![]()
ÉDUCATION
École de bande4 sur le territoire :
| Nom de l'école : | Kiwetin School |
| Niveaux : | Pré-maternelle à secondaire 2 |
| Nombre d'élèves : | 88 (2010-2011) |
| Fréquentation scolaire 2010-2011 | |||
| École de bande | École provinciale | Total | |
| Pré maternelle | 6 |
0 |
6 |
| Maternelle | 10 | 2 | 12 |
| Primaire | 51 | 6 | 57 |
| Secondaire | 21 | 48 | 69 |
| Total : | 88 | 56 | 144 |
| Éducation (2010-2011) Source : Système de Gestion des Bases de Données des Premières nations (SGBDPN) Liste nominative / Données postsecondaires |
Nombre d'étudiants financés par le programme d'études postsecondaires5 : 40 (2010-2011)
![]()
SERVICES COMMUNAUTAIRES ET INFRASTRUCTURES
| Protection incendie : | Assurée par la municipalité de Notre-Dame-du-Nord |
| Services policiers : | Assurés par un corps de police autochtone en vertu d'une entente tripartite entre le Conseil de bande, le Canada et le Québec |
| Soins médicaux : | Centre de santé géré par Santé Canada. |
| Élimination des déchets : | Collecte assurée par le Conseil de bande. Enfouissement des déchets par la Ville de Notre-Dame-du-Nord |
| Équipements collectifs : | Centre communautaire et centre pour les jeunes. |
| Aqueduc : | Approvisionnement en eau souterraine et chloration. Distribution à domicile par raccordement au réseau d'aqueduc. |
| Égouts : | Entente municipale avec la municipalité de Notre-Dame-du-Nord pour le traitement des eaux usées. |
| Réseau routier : | 14,1 kilomètres de routes en gravier et 5,9 kilomètres de routes en asphalte. |
| Nombre de logements : | 170 (2010-2011) |
| Électricité : | Fournie par Hydro-Québec |
![]()
![]()
Pour plus d'information sur la communauté composez le 1-800-567-9604 ou cliquez sur ce lien vers le profil de la communauté de Statistiques Canada (Recensement de 2006).