|
||||||||||||||||||||
![]()
DÉMOGRAPHIE
| Répartition de la population | ||
| Nombre de personnes dans la communauté | Nombre de personnes en dehors de la communauté | Total |
421 |
345 |
766 |
Référence : Registre des Indiens, AADNC , Décembre 2010
![]()
GÉOGRAPHIE
| Nom du territoire : | Établissement de Winneway |
| Type de territoire : | Établissement indien |
| Superficie : | 36,8 hectares (90,9 acres) |
| Localisation : | La communauté est située à 100 kilomètres à l'est de Ville-Marie, sur la rive sud de la rivière Winneway, à proximité du lac Simard. |
| Facteur d'éloignement : | Accès par routes toute l'année. La communauté est située entre 50 et 350 kilomètres du centre de services le plus près. |
![]()
POLITIQUE
| Élections : | Processus coutumier |
| Conseil tribal3: | Conseil tribal de la nation Algonquine Anishinabeg |
| Député fédéral : | Mme Christine Moore, Nouveau Parti démocratique (NPD) |
| Député provincial : | M. Daniel
Bernard, Parti libéral du Québec (PLQ) |
![]()
ÉCONOMIE
Il y a peu de commerces sur ce territoire : services tels qu'une station service, dépanneur, station de radio communautaire, art et artisanat.
Les activités économiques sont concentrées dans les secteurs de l'art et de l'artisanat, du piégeage, de la foresterie et des services.
![]()
ÉDUCATION
École de bande4 sur le territoire :
| Nom de l'école : | Amo Ososwan School |
| Niveaux : | Pré-maternelle à secondaire 5 |
| Nombre d'élèves : | 85 (2010-2011) |
| Fréquentation scolaire 2010-2011 | |||
| École de bande | École provinciale | Total | |
| Pré maternelle | 10 |
|
10 |
| Maternelle | 7 | 7 | |
| Primaire | 38 | 6 | 44 |
| Secondaire | 30 | 5 | 35 |
| Total : | 85 | 11 | 96 |
| Éducation (2010-2011) Source : Système de Gestion des Bases de Données des Premières nations (SGBDPN) Liste nominative / Données postsecondaires |
Nombre d'étudiants financés par le programme d'études postsecondaires 5 : 21 (2010-2011)
![]()
SERVICES COMMUNAUTAIRES ET INFRASTRUCTURES
| Protection incendie : | Petite caserne, matériel d'intervention |
| Services policiers : | Assurés par un corps de police autochtone en vertu d'une entente tripartite entre le Conseil de bande, le Canada et le Québec. |
| Soins médicaux : | Poste de soins infirmiers géré par le Conseil de bande en vertu d'une entente avec Santé Canada. |
| Élimination des déchets : | Collecte assurée par le Conseil de bande. Site d'enfouissement en dehors de la réserve. |
| Équipements collectifs : | Centre communautaire, patinoire extérieure, salle paroissiale, église, centre pour les aînés, centre pour les jeunes, centre de la petite enfance. |
| Aqueduc : | Traitement de l'eau souterraine |
| Égouts : | Biodisque |
| Réseau routier : | 2,7 kilomètres de routes en gravier |
| Nombre de logements : | 89 (2010-2011) |
| Électricité : | Fournie par Hydro-Québec |
![]()
![]()
Pour plus d'information sur la communauté composez le 1-800-567-9604 ou cliquez sur ce lien vers le profil de la communauté de Statistiques Canada (Recensement de 2006).