|
|||||||||||||||||||||||
![]()
DÉMOGRAPHIE
| Répartition de la population | ||
| Nombre de personnes dans la communauté | Nombre de personnes en dehors de la communauté | Total |
597 |
319 |
916 |
Référence : Registre des Indiens, AANDC, December 2010
![]()
GÉOGRAPHIE
| Nom du territoire : | Réserve de Pikogan |
| Type de territoire : | Réserve indienne |
| Superficie : | 276 hectares (682 acres) |
| Localisation : | La communauté est située à trois kilomètres d'Amos, sur la rive ouest de la rivière Harricana. |
| Facteur d'éloignement : | Accès par routes toute l'année. La communauté est située à moins de 50 kilomètres du centre de services le plus près. |
![]()
POLITIQUE
| Élections : | Processus coutumier |
| Conseil tribal2: | Conseil tribal de la nation Algonquine Anishinabeg |
| Député fédéral : | M. Marc Lemay, Bloc Québécois (BQ) |
| Député provincial : | François Gendron, Parti Québécois (PQ) |
![]()
ÉCONOMIE
Nous retrouvons des services tels qu'une station d'essence, un dépanneur servant de la restauration rapide, une garderie, une station de radio communautaire et un service de développement économique. Il n'existe aucune entreprise spécialisée dans la communauté.
Les activités économiques sont concentrées dans les secteurs de l'art et de l'artisanat, de la foresterie, du piégeage, de la construction, du transport et des services.
![]()
ÉDUCATION
| Nom de l'école : | École Migwan |
| Niveaux : | Pré-maternelle à 6e année |
| Nombre d'élèves : | 113 (2008-2009) |
| Fréquentation scolaire 2008-2009 | |||
| École de bande | École provinciale | Total | |
| Pré maternelle | 17 | 17 | |
| Maternelle | 10 | 10 | |
| Primaire | 77 | 77 | |
| Secondaire | 9 | 85 | 94 |
| Total : | 113 | 85 | 198 |
Référence : Liste nominative, acronym title="Aboriginal Affairs and Northern Development Canada">AANDC (2008-2009)
Nombre d'étudiants financés par le programme d'études postsecondaires4: 17
Référence : Liste postsecondaire, acronym title="Aboriginal Affairs and Northern Development Canada">AANDC (2008-2009)
![]()
SERVICES COMMUNAUTAIRES ET INFRASTRUCTURES
| Protection incendie : | Assurée par la municipalité d'Amos |
| Services policiers : | Assurés par un corps de police autochtone reconnu en vertu d'une entente tripartite entre le Conseil de bande, le Canada et le Québec. |
| Soins médicaux : | Centre de santé géré par le Conseil de bande en vertu d'une entente de transfert avec Santé Canada. |
| Élimination des déchets : | Assurée par la municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier |
| Équipements collectifs : | Salle communautaire, église, patinoire extérieure, radio communautaire, terrain de jeux, garderie |
| Aqueduc : | Entente municipale avec la ville d'Amos |
| Égouts : | Système de traitement des eaux usées par biodisque |
| Réseau routier : | 3,1 kilomètres de routes en gravier et 0,9 kilomètre de routes en asphalte |
| Nombre de logements : | 147 (2008-2009) |
| Électricité : | Fournie par Hydro-Québec |
![]()
![]()
Pour plus d'information sur la communauté composez le 1-800-567-9604 ou cliquez sur ce lien vers le profil de la communauté de Statistiques Canada (Recensement de 2006).