|
||||||||||||||||||||
![]()
DÉMOGRAPHIE
| Répartition de la population | ||
| Nombre de personnes dans la communauté | Nombre de personnes en dehors de la communauté | Total |
309 |
1 567 |
1 876 |
Référence : Registre des Indiens, AADNC , Décembre 2010
![]()
GÉOGRAPHIE
| Nom du territoire : | Réserve d'Odanak |
| Type de territoire : | Réserve indienne |
| Superficie : | 567 hectares (1 401,1 acres) |
| Localisation : | La communauté est située en bordure de la rivière Saint-François, à 32 kilomètres à l'est de Sorel et adjacente à la municipalité de Pierreville. |
| Facteur d'éloignement : | Accès par routes toute l'année. La communauté est située à moins de 50 kilomètres du centre de services le plus près. |
![]()
POLITIQUE
| Élections : | Loi sur les Indiens |
| Conseil tribal2 : | Grand Conseil Waban-Aki |
| Député fédéral : | M. Louis Plamondon, Bloc Québécois (BQ) Bas-Richelieu-Nicolet- Bécancour |
| Député provincial : | M. Jean-Martin Aussant, Indépendant Nicolet-Yamaska |
![]()
ÉCONOMIE
Il y a une trentaine d'entreprises sur la réserve : alimentation, art et artisanat, confection de vêtements, bureau de poste, dépanneur et service de taxi.
Les activités économiques sont principalement dans les secteurs de l'art et de l'artisanat, du secteur manufacturier, de la foresterie et du tourisme.
![]()
ÉDUCATION
Aucune école de bande3 sur le territoire.
| Fréquentation scolaire 2008-2009 | |||
| École de bande | École provinciale | Total | |
| Pré maternelle |
|
|
|
| Maternelle | --- | --- | |
| Primaire | --- | --- | |
| Secondaire | --- | --- | |
| Total : | 71 | 71 | |
Référence : Liste nominative, AADNC (2008-2009)
Nombre d'étudiants financés
par le programme d'études postsecondaires4 : 69
Référence :
Liste postsecondaire, AADNC (2008-2009)
![]()
SERVICES COMMUNAUTAIRES ET INFRASTRUCTURES
| Protection incendie : | Assurée par la Régie intermunicipale de Pierreville – St- François-du-Lac |
| Services policiers : | Assurés par un service de police autochtone reconnu en vertu d'une entente tripartite entre le Conseil de bande, le Canada et le Québec. |
| Soins médicaux : | Centre de santé géré par le Conseil de bande en vertu d'une entente de transfert avec Santé Canada. |
| Élimination des déchets : | Assurée par la Régie intermunicipale de Pierreville – St-François-du-Lac. |
| Équipements collectifs : | Salle communautaire, piscine, salle récréative, église, bibliothèque, patinoire extérieure, musée, centre de santé |
| Aqueduc : | Entente municipale avec la Régie intermunicipale de Pierreville-Saint-François-du-Lac |
| Égouts : | Étangs aérés |
| Réseau routier : | 1,2 kilomètre de routes en gravier et 6,8 kilomètres de routes en asphalte |
| Nombre de logements : | 216 (2008-2009) |
| Électricité : | Fournie par Hydro-Québec |
![]()
| Définitions : | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]()
Pour plus d'information sur la communauté composez le 1-800-567-9604 ou cliquez sur ce lien vers le profil de la communauté de Statistiques Canada (Recensement de 2006).