Paiements pour les Premières nations, les Inuit et les gens du Nord – Le gouvernement
Améliorer la qualité de vie et favoriser l'autosuffisance des Premières nations, des Inuit et des gens du Nord.
En se fondant sur des relations de coopération, favoriser une saine gouvernance et la création d'institutions saines pour les Premières nations, les Inuit et les gens du Nord.
| (en millions de dollars) | Prévisions des dépenses 2004–2005 | Dépenses prévues 2005–2006 | Dépenses prévues 2006–2007 | Dépenses prévues 2007–2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité de programme | Subv. | Contr. | Total | Subv. | Contr. | Total | Subv. | Contr. | Total | Subv. | Contr. | Total |
| La gouvernance | 5,6 | 49,5 | 55,1 | 5,6 | 48,0 | 53,6 | 5,6 | 47,2 | 52,8 | 5,6 | 47,2 | 52,8 |
| Les institutions | 302,3 | 137,7 | 440,0 | 307,9 | 137,6 | 445,5 | 307,6 | 137,5 | 445,1 | 309,0 | 137,6 | 446,6 |
| Les relations de coopération | s/o | 60,7 | 60,7 | s/o | 68,0 | 68,0 | s/o | 55,7 | 55,7 | s/o | 54,8 | 54,8 |
| La gouvernance dans le Nord | s/o | 0,4 | 0,4 | s/o | 0,2 | 0,2 | s/o | 0,2 | 0,2 | s/o | 0,2 | 0,2 |
| Total PPT | 307,9 | 248,2 | 556,1 | 313,5 | 253,8 | 567,3 | 313,2 | 240,6 | 553,8 | 314,6 | 239,8 | 554,4 |
Paiements pour les Premières nations, les Inuit et les gens du Nord – Les gens
Améliorer la qualité de vie et favoriser l'autosuffisance des Premières nations, des Inuit et des gens du Nord.
Améliorer le bien-être des personnes et des familles pour les Premières nations, les Inuit et les gens du Nord.
| (en millions de dollars) | Prévisions des dépenses 2004–2005 | Dépenses prévues 2005–2006 | Dépenses prévues 2006–2007 | Dépenses prévues 2007–2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité de programme | Subv. | Contr. | Total | Subv. | Contr. | Total | Subv. | Contr. | Total | Subv. | Contr. | Total |
| La gestion des affaires individuelles | 1,7 | 6,0 | 7,7 | 1,7 | 6,0 | 7,7 | 1,7 | 6,0 | 7,7 | 1,7 | 6,0 | 7,7 |
| L'éducation | 33,0 | 1 427,5 | 1 460,6 | 32,5 | 1 448,6 | 1 481,1 | 32,5 | 1 485,9 | 1 518,4 | 32,5 | 1 533,6 | 1 566,1 |
| Le développement social | 16,6 | 1 159,7 | 1 176,3 | 10,0 | 1 222,7 | 1 232,7 | 10,0 | 1 260,7 | 1 270,7 | 13,5 | 1 309,9 | 1 323,4 |
| Des collectivités nordiques en santé | s/o | 43,5 | 43,5 | 43,7 | 7,4 | 51,1 | 44,6 | 8,8 | 53,4 | 45,5 | 5,1 | 50,6 |
| Total PPT | 51,3 | 2 636,7 | 2 688,1 | 87,9 | 2 684,6 | 2 772,5 | 88,8 | 2 761,4 | 2 850,2 | 93,2 | 2 854,6 | 2 947,8 |
Paiements pour les Premières nations, les Inuit et les gens du Nord – Les terres
Améliorer la qualité de vie et favoriser l'autosuffisance des Premières nations, des Inuit et des gens du Nord.
Transférer les titres fonciers et favoriser l'utilisation durable des terres et la gestion judicieuse des ressources par les Premières nations, les Inuit et les gens du Nord.
| (en millions de dollars) | Prévisions des dépenses 2004–2005 | Dépenses prévues 2005–2006 | Dépenses prévues 2006–2007 | Dépenses prévues 2007–2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité de programme | Subv. | Contr. | Total | Subv. | Contr. | Total | Subv. | Contr. | Total | Subv. | Contr. | Total |
| La certitude quant aux titres fonciers et à l'accès aux terres et aux ressources | 3,6 | 5,4 | 9,0 | 72,8 | 8,5 | 81,3 | 2,0 | 3,4 | 5,4 | 2,0 | 3,4 | 5,4 |
| Une gestion responsable des affaires fédérales | s/o | 14,9 | 14,9 | s/o | 14,3 | 14,3 | s/o | 14,4 | 14,4 | s/o | 9,0 | 9,0 |
| La gestion autonome des terres, des ressources et de l'environnement par les Premières nations | s/o | 33,3 | 33,3 | s/o | 36,0 | 36,0 | s/o | 37,9 | 37,9 | s/o | 37,6 | 37,6 |
| Les terres et les ressources dans le Nord | 1,1 | 49,5 | 50,6 | 0,7 | 13,5 | 14,3 | 0,7 | 12,5 | 13,3 | 0,7 | 12,5 | 13,3 |
| Total PPT | 4,7 | 103,1 | 107,7 | 73,5 | 72,4 | 145,9 | 2,7 | 68,2 | 70,9 | 2,7 | 62,6 | 65,3 |
Paiements pour les Premières nations, les Inuit et les gens du Nord – L'économie
Améliorer la qualité de vie et favoriser l'autosuffisance des Premières nations, des Inuit et des gens du Nord.
Accroître la participation des peuples autochtones et des gens du Nord à l'économie.
| (en millions de dollars) | Prévisions des dépenses 2004–2005 | Dépenses prévues 2005–2006 | Dépenses prévues 2006–2007 | Dépenses prévues 2007–2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité de programme | Subv. | Contr. | Total | Subv. | Contr. | Total | Subv. | Contr. | Total | Subv. | Contr. | Total |
| Les débouchés économiques et les possibilités d'emploi pour les Autochtones | s/o | 72,3 | 72,3 | s/o | 72,3 | 72,3 | s/o | 72,3 | 72,3 | s/o | 72,3 | 72,3 |
| L'accès aux capitaux et aux possibilités de développement économique | 351,2 | 105,8 | 457,0 | 549,1 | 131,7 | 680,8 | 310,0 | 110,8 | 420,8 | 298,2 | 98,7 | 396,9 |
| L'infrastructure communautaire | 74,8 | 957,7 | 1 032,6 | 68,6 | 1 044,4 | 1 113,0 | 68,6 | 1 088,8 | 1 157,4 | 68,6 | 1 010,9 | 1 079,5 |
| L'économie du Nord | s/o | 4,3 | 4,3 | s/o | 22,5 | 22,5 | s/o | 21,0 | 21,0 | s/o | 21,0 | 21,0 |
| Total PPT | 426,0 | 1 140,1 | 1 566,1 | 617,7 | 1 270,8 | 1 888,5 | 378,5 | 1 292,9 | 1 671,5 | 366,8 | 1 202,9 | 1 569,6 |
Paiements pour les Métis, les indiens non inscrits et les canadiens autochtones vivant en milieu urbain – Le bureau de l'Interlocuteur fédéral
Améliorer la qualité de vie et favoriser l'autosuffisance des Métis, des Indiens non inscrits et des Canadiens autochtones vivant en milieu urbain.
Consolidation des relations avec les Métis, les Indiens non inscrits et les Canadiens autochtones vivant en milieu urbain afin de mieux faire connaître leurs besoins, d'améliorer l'accès aux services fédéraux et de resserrer les liens horizontaux entre les organisations fédérales et les autres partenaires.
| (en millions de dollars) | Prévisions des dépenses 2004–2005 | Dépenses prévues 2005–2006 | Dépenses prévues 2006–2007 | Dépenses prévues 2007–2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité de programme | Subv. | Contr. | Total | Subv. | Contr. | Total | Subv. | Contr. | Total | Subv. | Contr. | Total |
| Le bureau de d'Interlocuteur fédéral | s/o | 20,9 | 20,9 | s/o | 37,2 | 37,2 | s/o | 34,7 | 34,7 | s/o | 5,5 | 5,5 |
| Total PPT | s/o | 20,9 | 20,9 | s/o | 37,2 | 37,2 | s/o | 34,7 | 34,7 | s/o | 5,5 | 5,5 |