Ministères responsables : Affaires indiennes et du Nord Canada
Date de mise en uvre : (budget 2004, budget 2005) 2004–2005
Date de clôture : 2008–2009
Total des fonds alloués par le gouvernement fédéral : 225 000 000 $
La demande croissante de gaz naturel éconergétique et la hausse du prix de cette énergie à l'échelle de l'Amérique du Nord ont incité Pétrolière impériale Ressources Limitée, Conoco-Phillips Canada, Shell Canada Limitée, ExxonMobil Canada (connue sous le nom de producteurs) et Aboriginal Pipeline Group (APG) à mettre en valeur les ressources en gaz naturel du delta du Mackenzie pour les acheminer vers les marchés du sud sur une distance de 1 200 kilomètres en traversant les TN-O. Le Projet proposé de gazoduc du Mackenzie (PGM) se chiffre à 7 milliards de dollars. On pourrait, dès le début, qui est prévu en 2011, transporter 830 millions de pieds cubes par jour du gaz naturel du Nord canadien. Outre le fait que ce gazoduc constituera en soi un avantage économique pour le Canada, la présence de l'infrastructure de transport en sera un tout autant, puisqu'il encouragera l'exploration et la mise en valeur continues des 82 billions de pieds cubes des ressources en gaz naturel restantes récupérables des TN-O, du nord du Yukon et de la mer de Beaufort pouvant être exploitées grâce au gazoduc de la vallée du Mackenzie. Cela favoriserait l'ouverture d'une nouvelle région de production d'énergie susceptible de contribuer en grande partie à l'approvisionnement en énergie de l'Amérique du Nord.
En reconnaissance de la contribution importante des activités d'exploration et de mise en valeur des ressources pétrolières et gazières dans le but de constituer un avantage économique, aider à faire des collectivités autochtones et du Nord des collectivités saines et ouvrir une nouvelle région frontalière d'approvisionnement en énergie, le gouvernement du Canada contribue au financement de cette stratégie pour permettre aux organismes fédéraux et régionaux de mettre en uvre des responsabilités environnementales et réglementaires, améliorer l'expertise scientifique du gouvernement, favoriser la participation des habitants du Nord au processus d'évaluation environnementale (EE) et au processus réglementaire, de même que leur capacité à tirer parti des débouchés économiques.
| Partenaires fédéraux participant à chaque programme | Nom des programmes [Note 1] | Total des fonds affectés (en milliers $) | Dépenses prévues 2006–2007 (en milliers $) | Résultats prévus 2006–2007 |
|---|---|---|---|---|
| Agence canadienne d'évaluation environnementale | 2 946 $ | 888 $ | Processus d'évaluation environnementale du PGM; projets d'exploration pétrolière et gazière au large des côtes davantage conforme aux connaissances sur l'environnement et aux pratiques courantes. | |
| Ministère des Pêches et des Océans | 35 013 $ | 9 559 $ | Prodiguer des conseils scientifiques dans des domaines de responsabilité traditionnels comme l'état des stocks de poisson, tout en étant suffisamment souples pour pouvoir réagir rapidement à de nouvelles menaces, telles que les espèces envahissantes, les espèces en péril, le développement des activités d'exploration et de l'exploitation pétrolières et gazières. Une organisation plus souple et plus apte à répondre aux besoins du Ministère en matière de connaissances scientifiques ainsi qu'à ceux du gouvernement du Canada dans les secteurs prioritaires. | |
| Affaires indiennes et du Nord Canada | 90 303 $ | 22 676 $ | Coordination des actions menées par le gouvernement fédéral en réponse au PGM pour empêcher la répétition et le chevauchement inutiles d'activités réalisées par d'autres ministères et organismes fédéraux ou par des Conseils du Nord. Entreprendre des EE et remplir les obligations réglementaires. Mettre en uvre les responsabilités associées à la gestion des ressources. Encourager la capacité communautaire à participer au processus d'EE et au processus réglementaire, et à tirer parti des possibilités économiques. |
|
| Environnement Canada | 41 855 $ | 10 174 $ | Assumer les responsabilités établies par la loi en application du processus d'EE au PGM. | |
| Parcs Canada | 648 $ | 162 $ | Participer au processus d'EE pour assurer l'intégrité écologique et commémorative des parcs nationaux, des sites historiques et des rivières qui se trouvent dans les TN-O. | |
| Office national de l'énergie | 8 072 $ | 1 287 $ | Exercer le mandat réglementaire en évaluant le gazoduc du PGM. Le Conseil travaille avec un certain nombre d'organismes de réglementation pour assurer le règlement coordonné et opportun des questions d'évaluation et de réglementation environnementales. |
|
| Ressources naturelles Canada | 28 982 $ | 7 088 $ | Valider les évaluations (science) des industries pour s'assurer que les mesures d'atténuation appropriées ont été prises pour réduire leur impact sur l'environnement, défendre les intérêts publics et évaluer les effets cumulatifs des projets individuels sur l'ensemble du paysage et des populations du Nord. | |
| Transport Canada | 17 006 $ | 3 766 $ | Responsable du régime réglementaire de surveillance du système de transport. | |
| Total | 224 825 $ | 55 600 $ |
1. Dans le cadre de cette initiative suit la liste des thèmes communs s'appliquant aux huit ministères qui participent au PGM (return to source paragraph) :