| Crédit voté ou législatif |
(en millions de dollars) | ||
|---|---|---|---|
| Budget principal des dépenses de 2008–2009 | Budget principal des dépenses de 2007–2008 | ||
| Affaires indiennes et du Nord Canada | |||
| 1 | Dépenses de fonctionnement | 665,4 | 647,5 |
| 5 | Dépenses en capital | 22,7 | 22,1 |
| 10 | Subventions et contributions | 5 314,9 | 5 308,8 |
| 15 | Paiements à la Société canadienne des postes | 27,9 | 27,6 |
| 20 | Bureau de l’interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits — Dépenses de fonctionnement | 5,3 | 9,3 |
| 25 | Bureau de l’interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits —Contributions | 21,4 | 23,6 |
| (L) | Contributions aux régimes d’avantages sociaux des employés | 52,4 | 60,3 |
| (L) | Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien — Traitement et allocation pour automobile | 0,1 | 0,1 |
| (L) | Subventions aux organismes autochtones identifiés pour recevoir des paiements à l’égard des revendications en vertu des lois sur le règlement des revendications territoriales globales | 74,3 | 110,0 |
| (L) | Subvention au gouvernement du Nunatsiavut pour la mise en œuvre de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador en vertu de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador | 18,0 | 18,0 |
| (L) | Obligations relatives aux garanties de prêts accordés aux Indiens pour le logement et le développement économique | 2,0 | 2,0 |
| (L) | Paiement d’indemnités aux bénéficiaires des revendications territoriales globales pour des redevances sur les ressources | 1,5 | 1,5 |
| (L) | Rentes versées aux Indiens — Paiements en vertu de traités | 1,4 | 1,4 |
| (L) | Comité chargé des cas d’invalidité dus au mercure dans les bandes indiennes de Grassy Narrows et d’Islington | — | — |
| Total du budgétaire | 6 207,0 | 6 232,2 | |
| L30 | Prêts à des revendicateurs autochtones | 25,9 | 39,1 |
| L35 | Prêts aux Premières nations de la Colombie-Britannique pour les aider à participer aux processus de la Commission des traités de la Colombie-Britannique | 34,6 | 35,4 |
| Total du non-budgétaire | 60,5 | 74,5 | |
| Total du Ministère | 6 267,5 | 6 306,7 | |
| Commission canadienne des affaires polaires | |||
| 40 | Dépenses du Programme | 0,9 | 0,9 |
| (L) | Contributions aux régimes d’avantages sociaux des employés | 0,1 | 0,1 |
| Total de l’organisme | 1,0 | 1,0 | |
Les totaux peuvent accuser des écarts en raison de l’arrondissement.