format PDF
(31 Ko, 5 pages)
Si vous avez besoin d'aide pour accéder le format PDF, visitez la section d'aide.
Nom du programme de paiement de transfert (Colonne 1) |
Exercice financier du programme de paiements de transfert (Colonne 2) |
Dépenses prévues pour l'année financière 2010-2011 (milliers de dollars) (Colonne 3) |
Dernière évaluation ou examen | Année financière durant laquelle il est prévu que la prochaine évaluation soit complétée (Note 2) (Colonne 6) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Année financière de la dernière évaluation complétée (Colonne 4) | Décision approuvée découlant de la dernière évaluation (Continuation, modification, résiliation, en suspens ou S/O) (Note 1) (Colonne 5) | ||||
| SUBVENTIONS | |||||
| Le gouvernement - La gouvernance et les institutions gouvernementales | |||||
| Subvention pour le financement du soutien des bandes | 2004-2005 | 232 434 | 2009-2010 | Continuation | 2013-2014 |
| Subventions pour appuyer les Premières nations, les Inuits, les conseils tribaux, les organismes ou d'autres ordres de gouvernement pour les activités de mise en oeuvre stipulées dans les diverses ententes | 2004-2005 | 432 | 2008-2009 | Continuation | 2013-2014 |
| Paiements aux organismes autochtones autonomes en vertu des ententes sur les revendications territoriales globales, sur l'autonomie gouvernementale ou en vertu d'une loi liée à un traité | 2004-2005 | 91 091 | 2008-2009 | Continuation | 2013-2014 |
| Paiements aux Premières nations du Yukon aux termes des ententes individuelles d'autonomie gouvernementale | 2009-2010 | 58 051 | S/O | Continuation | 2010-2011 |
| Subvention à la bande indienne de Miawpukek pour appuyer des programmes désignés | 2004-2005 | 9 631 | 2005-2006 | Continuation | 2010-2011 |
| Subventions à la bande indienne Sechelt en vertu de la Loi relative à l'autonomie gouvernementale de la bande indienne Sechelt | 2004-2005 | 4 509 | S/O | Continuation | 2010-2011 |
| Subvention à la Première nation de Westbank en vue de la mise en œuvre de l'Entente d'autonomie gouvernementale de la Première nation de Westbank | 2004-2005 | 4 506 | S/O | Continuation | 2010-2011 |
| Subvention accordée à l'Administration financière des Premières nations en vertu de la Loi sur la gestion financière et statistique des Premières nations | 2006-2007 | 500 | S/O | Continuation | 2011-2012 |
| Subventions aux bandes indiennes de la Colombie-Britannique tenant lieu d'une rente par habitant | S/O | 300 | S/O | S/O | S/O |
| Le gouvernement - Le règlement des revendications | |||||
| Subventions aux Premières nations pour le règlement de revendications particulières négocié par le Canada ou imposé par le Tribunal des revendications particulières | 2008-2009 | 250 000 | S/O | Continuation | 2010-2011 |
| Subventions pour appuyer les Premières nations, les Inuits, les conseils tribaux, les organismes ou d'autres ordres de gouvernement pour les activités de mise en oeuvre stipulées dans les diverses ententes | 2004-2005 | 125 123 | 2008-2009 | Continuation | 2013-2014 |
| (S) Subventions aux organismes autochtones identifiés pour recevoir des paiements à l'égard des revendications en vertu des lois sur le règlement des revendications territoriales globales | 1999-2000 | 67 970 | S/O | S/O | 2011-2012 |
| (S) Subvention au gouvernement du Nunatsiavut pour la mise en œuvre de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador en vertu de la Loi sur l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador | 2005-2006 | 17 987 | S/O | S/O | 2011-2012 |
| Paiements au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour faciliter la mise en œuvre des ententes sur les revendications territoriales globales | 2009-2010 | 1 268 | 2008-2009 | Continuation | 2011-2012 |
| Subventions pour appuyer les bénéficiaires/organismes pour le règlement de revendications particulières et spéciales | 2004-2005 | 1 793 | 2009-2010 | Continuation | 2012-2013 |
| Versements aux Cris du Québec pour régler les questions découlant de la mise en oeuvre de la Convention de la Baie-James et du Nord québecois | 2007-2008 | (Note 3) | 2009-2010 | Continuation | 2011-2012 |
| Les gens - L'éducation | |||||
| Subvention pour l'éducation des Mi'kmaqs de la Nouvelle-Écosse | 2004-2005 | 37 179 | 2004-2005 | Continuation | 2010-2011 |
| Subventions accordées aux Indiens et Inuits pour favoriser l'essor de leur régime d'éducation postsecondaire | 2009-2010 | 1 500 | 2009-2010 | Continuation | 2011-2012 |
| Subventions aux Premières nations participantes et à l'Autorité scolaire des Premières nations en vertu de la Loi sur la compétence des Premières nations en matière d'éducation en Colombie-Britannique | 2007-2008 | 600 | S/O | Continuation | 2011-2012 |
| Subventions accordées aux Indiens et aux Inuits pour offrir des services d'aide à l'éducation primaire et secondaire | 2009-2010 | 150 | 2009-2010 | Continuation | 2011-2012 |
| Subventions accordées aux Inuits pour favoriser leur essor culturel | 2009-2010 | 45 | 2009-2010 | Continuation | 2011-2012 |
| Les gens - Le développement social | |||||
| Subventions visant à fournir un soutien au revenu aux personnes démunies qui habitent dans les réserves indiennes | 2009-2010 | 10 000 | 2008-2009 | Continuation | 2013-2014 |
| Les gens - La gestion des affaires des particuliers | |||||
| (S) Rentes versées aux Indiens - Paiements en vertu de traités | S/O | 1 400 | S/O | S/O | S/O |
| Les terres - La certitude en matière de titres fonciers et d'accès aux ressources | |||||
| Subventions pour appuyer les bénéficiaires/organismes pour le règlement de revendications particulières et spéciales | 2004-2005 | 5 820 | S/O | Continuation | 2012-2013 |
| L'économie - L'infrastructure communautaire | |||||
| Subventions aux étudiants et à leurs chaperons pour promouvoir la sensibilisation à la protection contre les incendies dans les écoles dont les bandes et le gouvernement fédéral assurent le fonctionnement | 2004-2005 | 136 | 2009-2010 | Continuation | 2014-2015 |
| Le Nord - Des collectivités nordiques en santé | |||||
| Subventions au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement du Nunavut pour les services de santé dispensés aux Indiens et aux Inuits | 2004-2005 | 48 275 | 2008-2009 | Continuation | AED |
| Le Nord - Les terres et les ressources du Nord | |||||
| Subvention pour le perfectionnement des connaissances scientifiques sur le Nord | 2004-2005 | 1 136 | 2009-2010 | Continuation | 2010-2011 |
| CONTRIBUTIONS | |||||
| Le gouvernement - La gouvernance et les institutions gouvernementales | |||||
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine du soutien aux administrations indiennes | 2009-2010 | 110 130 | 2009-2010 | Continuation | 2013-2014 |
| Contributions aux bénéficiaires et à divers organismes de mise en œuvre pour la mise en œuvre d'ententes sur les revendications territoriales globlales | 2004-2005 | 66 399 | 2008-2009 | Continuation | 2011-2012 |
| Contributions pour appuyer l'établissement de systèmes de gouvernement, d'administration et de responsabilisation solides | 2004-2005 | 31 331 | 2009-2010 | Continuation | 2013-2014 |
| Contributions au titre des consultations et de l'élaboration des politiques | 2004-2005 | 16 245 | 2008-2009 | Continuation | 2013-2014 |
| Contribution versée aux institutions des Premières nations dans le but de favoriser une saine gestion publique | 2009-2010 | 12 434 | S/O | Continuation | 2011-2012 |
| Contributions à la Fondation de l'art inuit pour aider les artistes et les artisans inuits des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Nouveau-Québec et du Labrador à perfectionner leurs capacités professionnelles et à commercialiser leur art | 2006-2007 | 458 | 1999-2000 | Continuation | 2010-2011 |
| Le gouvernement - Les relations de coopération | |||||
| Contributions pour appuyer le processus de négociation visant les revendications globales, particulières et spéciales ainsi que les initiatives d'autonomie gouvernementale | 2004-2005 | 49 324 | 2008-2009 | Continuation | 2011-2012 |
| Contributions pour appuyer l'établissement de systèmes de gouvernement, d'administration, d'administration et de responsabilisation solides | 2004-2005 | 8 201 | 2009-2010 | Continuation | 2013-2014 |
| Contributions au titre des consultations et de l'élaboration des politiques | 2004-2005 | 8 764 | 2008-2009 | Continuation | 2013-2014 |
| Contributions pour appuyer la capacité organisationnelle de base des organismes représentant les Autochtones | 2007-2008 | 10 928 | 2008-2009 | Continuation | 2013-2014 |
| Contributions aux Premières nations, à leurs organismes, aux provinces et aux tiers pour les mesures provisoires et les mesures couvertes par un traité de la Colombie-Britannique | 2004-2005 | 3 030 | 2009-2010 | Continuation | 2014-2015 |
| Contributions pour faire les frais juridiques et autres frais des demandeurs dans des causes concernant les Indiens et susceptibles de faire jurisprudence | 2004-2005 | 750 | 2008-2009 | Continuation | 2012-2013 |
| Contributions à l'intention des commissions de traités provinciales et/ou régionales | 2007-2008 | 750 | 2009-2010 | Continuation | 2014-2015 |
| Les gens - L'éducation | |||||
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine de l'éducation - Contributions accordées pour les centres éducatifs et culturels indiens, inuits et innus | 2009-2010 | 9 198 | 2009-2010 | Continuation | 2011-2012 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine de l'éducation - Contributions accordées pour offrir des services et programmes d'éducation primaire et secondaire aux indiens et inuits qui vivent dans des réserves | 2009-2010 | 1 096 190 | 2009-2010 | Continuation | 2011-2012 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine de l'éducation - Contributions accordées pour favoriser l'essor de l'éducation post-secondaire pour les étudiants qui sont des indiens inscrits et des inuits | 2009-2010 | 321 290 | 2009-2010 | Continuation | 2011-2012 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine de l'éducation - Contributions au Programme d'éducation spéciale (PES) pour les élèves qui résident dans une réserve | 2009-2010 | 129 559 | 2007-2008 | Continuation | 2011-2012 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine de l'éducation - Contributions aux Premières nations et aux gouvernements et aux organismes inuits pour les initiatives de la Stratégie emploi jeunesse s'inscrivant dans le cadre de Connexion compétences et d'Expérience emploi été | 2009-2010 | 23 675 | 2009-2010 | Continuation | 2011-2012 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine de l'éducation - Paiements destinés à venir en aide aux étudiants vivant sur réserve dans le cadre du programme Premières nations sur Rescol | 2009-2010 | (Note 4) | 2008-2009 | Continuation | 2011-2012 |
| Contributions aux bénéficiaires et à divers organismes de mise en œuvre pour la mise en œuvre d'ententes sur les revendications territoriales globales | 2004-2005 | 118 556 | 2008-2009 | Continuation | 2011-2012 |
| Contributions à la Fondation nationale des réalisations autochtones | 2004-2005 | 817 | 2009-2010 | Continuation | 2013-2014 |
| Les gens - Le développement social | |||||
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine du développement social - Contributions pour le financement, à l'intention des femmes, des familles et des enfants indiens vivant dans les réserves, de services de refuges et de prévention contre la violence familiale adaptés sur le plan culturel | 2006-2007 | 28 607 | 2005-2006 | Continuation | 2011-2012 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine du développement social - Contributions pour appuyer des services culturellement appropriés de prévention et de protection pour les enfants et les familles indiennes qui résident dans les réserves | 2008-2009 | 546 893 | 2007-2008 | Continuation | 2010-2011 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine du développement social - Contributions visant à fournir un soutien du revenu aux résidents démunis dans les réserves | 2009-2010 | 898 471 | 2008-2009 | Continuation | 2013-2014 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine du développement social - Contributions à la prestation de programmes aux résidents à faible revenu de la réserve qui ont des enfants, en vertu du programme de Réinvestissement de la Prestation nationale pour enfants | 2009-2010 | 1 260 | 2008-2009 | Continuation | 2013-2014 |
| Les gens - La gestion des affaires des particuliers | |||||
| Contributions aux bandes indiennes pour la gestion de leurs terres et de leurs successions | 2004-2005 | 672 | 2010-2011 | Continuation | 2012-2013 |
| Contributions aux bandes indiennes pour l'administration de l'inscription | 2004-2005 | 8 401 | 2001-2002 | Continuation | 2010-2011 |
| Contributions aux anciens élèves, à leurs familles, à leurs collectivités et aux groupes dans le but de faciliter les projets de commémoration régionaux ou nationaux qui portent sur l'expérience dans les pensionnats indiens et qui permettent aux familles et aux collectivités de participer à l'initiative | 2006-2007 | 8 000 | S/O | Continuation | S/O |
| Contributions aux groupes de survivants des pensionnats indiens qui souhaitent régler leur réclamation de façon collective dans le cadre du processus d'évaluation indépendant | 2006-2007 | 1 250 | S/O | Continuation | S/O |
| Contributions aux Autochtones ou autres bénéficiaires admissibles dans le but de faciliter la sensibilisation et l'information du public sur diverses questions liées à la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (Programme facilitant la sensibilisation et l'information du public) (Note 5) | 2009-2010 | 4 000 | 2008-2009 | Continuation | 2011-2012 |
| Les terres - La gestion des terres, des ressources et de l'environnement par les Premières nations | |||||
| Contributions pour la mise en œuvre de la Loi sur la gestion des terres des Premières nations incluant Contributions au Centre des ressources | 2009-2010 | 9 852 | 2009-2010 | Continuation | 2012-2013 |
| Contributions aux bandes indiennes pour la gestion de leurs terres et de leurs successions | 2004-2005 | 2 185 | 2010-2011 | Continuation | 2010-2011 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine du développement économique | 2004-2005 | 250 | 2009-2010 | Continuation | 2013-2014 |
| Les terres - Une administration fédérale responsable | |||||
| Contributions aux bandes indiennes pour la gestion de leurs terres et de leurs successions | 2004-2005 | 9 138 | 2010-2011 | Continuation | 2010-2011 |
| Contributions pour appuyer la gestion des urgences dans le cadre des activités dans les réserves | 2004-2005 | 9 736 | 2009-2010 | Continuation | 2014-2015 |
| Contributions versées aux Premières nations pour la gestion de sites contaminés | 2009-2010 | 54 181 | 2008-2009 | Continuation | 2013-2014 |
| Contribution pour promouvoir l'utilisation sécuritaire, le développement, la conservation et la protection des ressources naturelles du Nord | 2008-2009 | 80 | 2009-2010 | Continuation | 2010-2011 |
| Contributions aux bandes indiennes pour le perfectionnement des capacités de gestion foncière | 2009-2010 | 6 247 | 2009-2010 | Continuation | 2013-2014 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine du développement économique | 2004-2005 | 1 750 | 2009-2010 | Continuation | 2013-2014 |
| Contributions pour la mise en œuvre de la Loi sur la gestion des terres des Premières nations | 2009-2010 | (Note 6) | 2009-2010 | Continuation | 2012-2013 |
| L'économie - Le développement des entreprises individuelles et communautaires | |||||
| Contributions en vertu du programme Entreprise autochtone Canada | 2008-2009 | 45 704 | 2009-2010 | Continuation | 2013-2014 |
| L'économie - L'investissement communautaire | |||||
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans le domaine du développement économique | 2004-2005 | 100 936 | 2009-2010 | Continuation | 2013-2014 |
| L'économie - L'infrastructure communautaire | |||||
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans les domaines des immobilisations et de l'entretien | 2004-2005 | 1 207 283 | 2009-2010 | Continuation | 2010-2011 |
| Paiements aux Indiens, Inuits et Innus devant servir à fournir des services publics dans les domaines des immobilisations et de l'entretien - Contributions aux Premières nations des provinces dans le cadre du Fonds d'infrastructure des Premières nations (FIPN) | 2007-2008 | 60 193 | 2009-2010 | Continuation | 2014-2015 |
| Contribution pour promouvoir l'utilisation sécuritaire, le développement, la conservation et la protection des ressources naturelles du Nord | 2008-2009 | 512 | 2002-2003 | Continuation | 2010-2011 |
| Le Nord - La gouvernance dans le Nord | |||||
| Contributions visant à améliorer la capacité de gestion financière et les installations de réseaux du gouvernement du Nunavut | 2008-2009 | 5 500 | S/O | Continuation | AED |
| Contribution pour promouvoir l'utilisation sécuritaire, le développement, la conservation et la protection des ressources naturelles du Nord | 2008-2009 | 1 700 | 2002-2003 | Continuation | 2010-2011 |
| Contributions pour la promotion du développement politique, social et scientifique dans les trois territoires du Canada | 2005-2006 | 179 | 2008-2009 | Continuation | 2010-2011 |
| Le Nord - Des collectivités nordiques en santé | |||||
| Contribution pour promouvoir l'utilisation sécuritaire, le développement, la conservation et la protection des ressources naturelles du Nord | 2008-2009 | 4 725 | 2008-2009 | Continuation | 2010-2011 |
| Contribution au titre de services de consultation fournis aux Inuits dans le Sud | 2004-2005 | 80 | S/O | Continuation | 2010-2011 |
| Le Nord - Les terres et les ressources du Nord | |||||
| Contribution pour promouvoir l'utilisation sécuritaire, le développement, la conservation et la protection des ressources naturelles du Nord | 2008-2009 | 75 147 | 2008-2009 | Continuation | 2010-2011 |
| Contributions pour la promotion du développement politique, social et scientifique dans les trois territoires du Canada | 2005-2006 | 2 137 | 2008-2009 | Continuation | 2010-2011 |
| Contributions au titre des consultations et de l'élaboration des politiques | 2004-2005 | 1 175 | 2008-2009 | Continuation | 2013-2014 |
| Paiements de transfert au gouvernement du Yukon pour la préservation et l'entretien, l'assainissement et l'administration de la fermeture des sites contaminés au Yukon | 2009-2010 | (Note 7) | S/O | Continuation | 2013-2014 |
| Le Bureau de l'interlocuteur fédéral - La stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain | |||||
| Stratégie pour les Autochtones en milieu urbain | 2008-2009 | 9 870 | 2004-2005 | Continuation | 2010-2011 |
| Le Bureau de l'interlocuteur fédéral - Le développement des capacités organisationnelles des Métis et des Indiens non inscrits | |||||
| Programme de contributions de l'Interlocuteur fédéral | 2008-2009 | 5 504 | 2007-2008 | Continuation | 2011-2012 |
| Bureau de l'Interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits - Contributions pour appuyer la capacité organisationnelle de base des organismes représentant les Autochtones | 2007-2008 | 6 565 | 2008-2009 | Continuation | 2011-2012 |
Note 1: L'évaluation est un des éléments pris en compte dans la recommandation du sous-ministre au ministre de poursuivre, de modifier ou de mettre fin à un programme de paiements de transfert (l'évaluation fournit des recommandations fondées sur des données factuelles sur la pertinence, l'efficience et l'efficacité des programmes de paiements de transfert).
Note 2: Les informations fournies dans la colonne 6 sont soumises à l'approbation du plan d'évaluation de cinq ans.
Note 3: Cet élément n'est pas inscrit dans le Budget principal des dépenses 2010-2011. Le paiement futur doit être versé lorsque l'accord de gouvernance sera signé.
Note 4: Cet élément n'est pas inscrit dans le Budget principal des dépenses 2010-2011. Les dépenses prévues restent à être confirmées: sous révision. La provenance des fonds n'est pas encore déterminée.
Note 5: Cet élément n'est pas inscrit dans le Budget principal des dépenses 2010-2011. Cet élément est une pression financière de 2010-2011, la provenance des fonds n'est pas encore déterminée.
Note 6: Cet élément est inscrit dans le Budget principal des dépenses 2010-2011 mais figure à titre de sous-autorité. Les dépenses prévues ne sont pas encore déterminées.
Note 7: Cette nouvelle autorité de programme sera utilisée en 2010-2011.
Définitions:
Continuation veut dire une décision de continuer en utilisant les modalités existentes avec ou sans modifications mineures
Modification veut dire une décision de continuer suite à des modifications majeures faites aux modalités existentes
Résiliation veut dire une décision de mettre fin aux modalités de sorte qu'aucune autre entente ne soit conclue pour ce programme de paiements de transfert
S/O = Sans objet
AED = À être déterminé